- Q
哪个国家将在21世纪引领世界?
第一名是“美国”,第二名是“日本”,第三名是“中国”
总体前十名
前三名是“美国”、“日本”和“中国”。这三个国家的得票率超过80%,取得了压倒性的结果。
其中“美国”这个即使发生总统丑闻也毫不退缩的国家获得了395%的支持率,接近40%。东西方冷战结束后,存在一种美国独大的感觉,俄罗斯因联盟解体而失去向心力,欧盟各国在一体化进程中也未能达成共识。这种情况会持续到21世纪吗?
“日本”位居第二或许被视为意外或惊喜,但在后泡沫经济衰退持续、官僚和金融丑闻不断、犯罪年龄下降、社会动荡的当下,或许它反映了日本在下个世纪以某种方式成为一个更加光明的国家的希望和渴望。
中国很可能成为未来世界局势的“台风眼”。其土地辽阔,人口12亿,实行市场经济,国力不可估量。另一个亚洲强国印度也排在第七位。
第四名及以下是“德国”、“英国”、“法国”、“瑞士”等欧洲国家。不过,欧盟能否展现出领导国家的实力,取决于欧盟的团结。
此外,在冷战期间发挥主导作用的俄罗斯(即前苏联)排名第 17 位(01%)。
| 排名 | 国家/地区名称 | % |
|---|---|---|
| 1 | 美利坚合众国 | 39.5 |
| 2 | 日本 | 31.2 |
| 3 | 中国 | 15.4 |
| 4 | 德国 | 3.3 |
| 5 | 英国 | 2.2 |
| 6 | 法国 | 1.4 |
| 7 | 印度 | 1.0 |
| 8 | 加拿大 | 0.8 |
| 9 | 瑞士 | 0.8 |
| 10 | 澳大利亚 | 0.8 |
个人数据
男
| 国家/地区名称 | % | |
|---|---|---|
| 1 | 美利坚合众国 | 37.8 |
| 2 | 日本 | 29.9 |
| 3 | 中国 | 18.5 |
| 4 | 德国 | 3.8 |
| 5 | 英国 | 2.3 |
女
| 国家/地区名称 | % | |
|---|---|---|
| 1 | 美利坚合众国 | 42.1 |
| 2 | 日本 | 32.4 |
| 3 | 中国 | 12.3 |
| 4 | 德国 | 2.7 |
| 5 | 英国 | 2.0 |
20 岁以下
| 国家/地区名称 | % | |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 33.8 |
| 2 | 美利坚合众国 | 33.7 |
| 3 | 中国 | 10.8 |
| 4 | 英国 | 3.8 |
| 5 | 德国 | 3.3 |
30秒
| 国家/地区名称 | % | |
|---|---|---|
| 1 | 美利坚合众国 | 37.3 |
| 2 | 日本 | 33.8 |
| 3 | 中国 | 15.7 |
| 4 | 德国 | 3.8 |
| 5 | 印度 | 1.5 |
40秒
| 国家/地区名称 | % | |
|---|---|---|
| 1 | 美利坚合众国 | 42.5 |
| 2 | 日本 | 26.5 |
| 3 | 中国 | 18.8 |
| 4 | 德国 | 3.0 |
| 5 | 英国 | 2.2 |
50秒
| 国家/地区名称 | % | |
|---|---|---|
| 1 | 美利坚合众国 | 44.7 |
| 2 | 日本 | 30.5 |
| 3 | 中国 | 16.3 |
| 4 | 德国 | 2.8 |
| 5 | 英国 | 1.5 |
