- Q
进行基本操作的最佳时间是什么时候?
早上 7 点起床,早上 7:30 吃早餐,早上 8 点工作,晚上 7 点回家,晚上 24 点就寝
- 基本活动的 3 个最佳时间
- (括号内为%)
| 总体 | 工作日 | 假期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作日 | 总体 | 男 | 女 | 总体 | 男 | 女 |
| 醒来 | 7:00(30.2)6:00(16.2)7:30(15.2) | 7:00(26.0)6:00(20.3)6:30(14.6) | 7:00(34.4)7:30(16.6)8:00(15.9) | 9:00(21.3)10:00(20.0)8:00(17.5) | 8:00(21.5)9:00(17.7)10:00(15.8) | 9:00(24.8)10:00(24.2)8:00(13.4) |
| 平均值 | 7:06 | 7 点 | 7:12 | 9 点 | 8:42 | 9:12 |
| 早餐 | 7:30(25.1)7:00(20.6)8:00(18.4) | 7:30(23.4)7:00(21.5)8:00(19.0) | 7:30(26.8)7:00(19.8)8:30(19.1) | 10:00(16.2)9:00(14.6)9:30(13.3) | 9:00(19.6)10:00(13.9)9:30(12.0) | 10:00(18.5)9:30(14.7)10:30(10.8) |
| 平均值 | 7:39 | 7:36 | 7:42 | 9:36 | 9:24 | 9:48 |
| 午餐 | 12:00(63.9)13:00(16.5)12:30(12.4) | 12:00(61.4)13:00(17.1)12:30(14.6) | 12:00(66.2)13:00(16.0)12:30(10.2) | 13:00(36.8)12:00(24.4)14:00(13.0) | 13:00(34.8)12:00(27.2)12:30(14.6) | 13:00(38.9)12:00(21.7)14:00(14.7) |
| 平均值 | 12:14 | 12:17 | 12:11 | 12:52 | 12:51 | 12:52 |
| 晚餐 | 19:00(36.2)20:00(26.4)19:30(14.0) | 20:00(29.1)19:00(16.5)21:00(10.1) | 19:00(39.5)20:00(23.6)19:30(19.1) | 19:00(47.3)20:00(16.5)18:00(16.2) | 19:00(46.8)20:00(17.1)18:00(16.5) | 19:00(47.8)18:00(15.9)20:00(15.9) |
| 平均值 | 19:37 | 19:47 | 19:26 | 19:01 | 19:04 | 18:59 |
| 沐浴 | 21:00(23.2)22:00(21.6)23:00(13.3) | 21:00(21.5)22:00(16.5)23:00(15.8) | 22:00(26.8)21:00(24.8)20:00(11.5) | 21:00(24.1)22:00(15.6)20:00(13.3) | 21:00(23.4)20:00(15.8)22:00(11.4) | 21:00(24.8)22:00(19.8)23:00(12.1) |
| 平均值 | 20:51 | 20:21 | 21:20 | 20:33 | 20:02 | 21:04 |
| 睡觉 | 24:00(34.6)23:00(24.4)23:30(14.6) | 24:00(34.2)23:00(22.2)1:00(12.7) | 24:00(35.0)23:00(26.8)23:30(17.2) | 24:00(34.3)23:00(22.5)1:00(11.1) | 24:00(31.0)23:00(24.7)1:00(11.4) | 24:00(37.6)23:00(20.4)1:00(10.8) |
| 平均值 | 23:45 | 23:52 | 23:38 | 23:52 | 23:53 | 23:50 |
| 出席 | 8:00(24.1)9:00(18.4)8:30(18.1) | 8:00(20.9)7:30(20.3)8:30(15.9) | 8:00(27.4)8:30(20.4)9:00(19.1) | |||
| 平均值 | 上午 8:16 | 8:06 | 上午 8:22 | |||
| 回家 | 19:00(19.1)20:00(18.1)18:30(14.0) | 20:00(19.0)19:00(18.4)19:30(12.0) | 19:00(19.8)18:30(17.9)18:00(15.3) | |||
| 平均值 | 19:25 | 19:45 | 19:05 | |||
上表显示了从起床到睡觉的基本日常活动的最佳时间,分为工作日和节假日。如果我们将回复最多的时间视为普通商务人士的“理想时间”,则最佳时间表如下。
我七点钟起床。我早上 7:30 吃早餐,早上 8 点去上班。我中午12:00吃午饭,晚上7:00回家,晚上7:00吃晚饭,晚上9:00洗澡,晚上11:00睡觉。
按性别查看这些数字,男性早上 7:00 起床,7:30 吃早餐,8:00 上班,12:00 吃午饭,晚上 8:00 回家,晚上 8:00 吃晚饭,晚上 9:00 洗澡,24:00 睡觉。
女性7点起床,7:30吃早餐,8点上班,12点吃午饭,7点回家,7点吃晚饭,10点洗澡,24点睡觉。
您可以看到,女性比男性早一个小时回家吃饭,晚一个小时洗澡。比较关于起床时间的前三名答案,男性说“7点”、“6点”和“6点30分”,而女性则说“7点”、“7点30分”和“8点”,这表明女性更愿意慢慢入睡。除此之外,还可以看出她们的早餐和工作时间也比男性稍晚一些。
总的来说,我早上 9 点起床,上午 10 点吃早餐,下午 1 点吃午餐,晚上 7 点吃晚餐。最佳的作息时间是晚上9点洗澡,晚上11点睡觉。
与工作日相比,我起床时间晚了 2 小时,早餐晚了 2 小时 30 分钟,午餐晚了 1 小时。
男人早上 8 点起床,上午 9 点吃早餐,下午 1 点吃午餐,晚上 7 点吃晚餐。我21:00洗澡,24:00睡觉。与平日相比,起床时间晚1小时,早餐时间晚1小时30分钟,午餐时间晚1小时。
女性早上 9 点起床,上午 10 点吃早餐,下午 1 点吃午餐,晚上 7 点吃晚餐。理想的作息时间是21:00洗澡,24:00睡觉。起床时间比平日晚2小时,早餐时间比平日晚2小时30分钟。
男女的起床时间和早餐时间存在差异,女性的起床时间和早餐时间均晚一小时。
