- Q
您拥有的最贵的手表是什么?
不到 40% 的人拥有价值 10 万日元或以上的手表
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 日元以下 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | 7.4 | 6.1 | 2.8 | ― |
| 10,000~少于 30,000 | 20.3 | 26.6 | 14.8 | 16.4 | 18.2 | 27.8 | 24.3 |
| 3万~少于 50,000 | 14.8 | 9.7 | 19.3 | 23.0 | 9.1 | 6.9 | 18.9 |
| 50,000~少于 100,000 | 15.2 | 14.9 | 15.3 | 13.9 | 15.2 | 16.7 | 16.2 |
| 10万~少于 300,000 | 29.1 | 30.5 | 27.8 | 28.7 | 30.3 | 27.8 | 29.7 |
| 30万~少于 500,000 | 8.2 | 6.5 | 9.7 | 6.6 | 8.1 | 13.9 | 2.7 |
| 超过 500,000 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 7.1 | 1.4 | 5.4 |
| 无人应答 | 3.9 | 2.6 | 5.1 | 3.3 | 6.1 | 2.8 | 2.7 |
你们都拥有多贵的手表?我问他他拥有的最昂贵的手表的价格。
从价格范围来看,“10万以上但30万以下”最受欢迎,占291%,不同性别和年龄段的结果相似。这似乎是实际能买到的价格的极限了。即便如此,如果算上较高的价格区间(30万日元以上、50万日元以上),则拥有10万日元以上的手表的人占总数的406%,可以看出“拥有的手表不多但价格昂贵”的倾向。
