- Q
查看时间时,您经常看手表还是手机?
查看时间,60%的上班族使用手表,大多数学生使用手机
- 办公室员工
- (单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 观看 | 61.3 | 63.7 | 55.5 | 58.8 | 53.6 | 68.9 | 73.3 |
| 手机 | 34.0 | 32.7 | 37.0 | 39.2 | 41.2 | 28.9 | 15.0 |
| 没有答案 | 4.8 | 3.6 | 7.6 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 11.7 |
- 学生
- (单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 观看 | 46.0 | 45.2 | 46.8 |
| 手机 | 51.7 | 50.7 | 52.6 |
| 无人应答 | 2.3 | 4.1 | 0.6 |
613%的上班族更喜欢看,看来还是有优势的。在2002年的上一次调查中,这一比例为721%,下降了约10个百分点。从性别来看,女性多于男性,30多岁的人更喜欢手机。
另一方面,在学生中,手机 (517%) 超过了手表 (460%)。
