- Q
以下词语主要用于商业活动中,但您认为它们在什么时间或多长时间内使用?
- ①
1 小时平均时间为 535 分钟
- ※
- 6 个选项中的答案
| 40 分钟 | 50 分钟 | 1 小时 | 1 小时 10 分钟 | 1 小时 20 分钟 | 1 小时30 分钟 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 8.0 | 56.8 | 29.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 53.5 |
| 男 | 10.0 | 54.5 | 28.5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 53.6 |
| 女 | 6.0 | 59.0 | 30.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 53.5 |
| 20秒 | 10.0 | 48.0 | 33.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 54.3 |
| 30秒 | 8.0 | 49.0 | 35.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 54.5 |
| 40秒 | 5.0 | 61.0 | 31.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 |
| 50秒或更多 | 9.0 | 69.0 | 18.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 52.1 |
大多数人回答“50 分钟”(568%),约 30% 的人回答“1 小时”(293%)。 “正一小时”的字面意思是“比一小时还差几分钟”。
随着年龄的增长,说“50 分钟”的人的比例也会增加,超过 80% (780%) 的 50 多岁及以上的人认为“50 分钟”或更短。
- ②
我会迟到一点(因为加班)平均时间为 941 分钟
- ※
- 5 个选项中的答案
| 1 小时 | 1 小时30 分钟 | 2 小时 | 2 小时30 分钟 | 3 小时 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 39.5 | 22.3 | 29.5 | 2.8 | 6.0 | 94.1 |
| 男 | 37.5 | 16.5 | 31.5 | 3.5 | 11.0 | 100.2 |
| 女 | 41.5 | 28.0 | 27.5 | 2.0 | 1.0 | 87.9 |
| 20秒 | 35.0 | 23.0 | 31.0 | 5.0 | 6.0 | 97.2 |
| 30秒 | 41.0 | 19.0 | 31.0 | 0.0 | 9.0 | 95.1 |
| 40秒 | 40.0 | 25.0 | 26.0 | 2.0 | 7.0 | 93.3 |
| 50秒或更多 | 42.0 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 2.0 | 90.6 |
顺序是“1 小时”(395%)、“2 小时”(295%) 和“1 小时 30 分钟”(223%)。即使说“一点”,也要准备一个半小时左右。
女性比男性更有可能说“1 小时”(415% > 375%),相反,她们不太可能说“2 小时”(275% < 315%),所以似乎“一点点”的范围更短。
- ③
请稍等(在电话中)平均为 266 秒
- ※
- 8 个选项的答案
| 5 秒 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 | 50 秒 | 1 分钟 | 1 分钟30 秒 | 平均值(秒) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 2.8 | 27.0 | 20.8 | 33.3 | 2.5 | 0.3 | 12.0 | 1.5 | 26.6 |
| 男 | 2.5 | 24.5 | 22.0 | 33.5 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 1.5 | 27.7 |
| 女 | 3.0 | 29.5 | 19.5 | 33.0 | 3.5 | 0.5 | 9.5 | 1.5 | 25.6 |
| 20秒 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | 37.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 27.1 |
| 30秒 | 2.0 | 26.0 | 21.0 | 33.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 28.0 |
| 40秒 | 2.0 | 29.0 | 20.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 25.6 |
| 50秒或更多 | 2.0 | 31.0 | 22.0 | 29.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 25.9 |
电话中对“请稍等”的回答是“30 秒”(333%)、“10 秒”(270%) 和“20 秒”(208%)。总体感觉即使要等,也不会超过30秒。
160%的男性花费时间超过1分钟,这使得他们比女性更悠闲一些。
- ④
回电平均为 138 分钟
- ※
- 7 个选项的答案
| 1 分钟后 | 3 分钟后 | 5 分钟后 | 10 分钟后 | 20 分钟后 | 30 分钟后 | 1小时后 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1.5 | 7.8 | 32.8 | 32.8 | 5.3 | 14.8 | 5.3 | 13.8 |
| 男 | 2.0 | 5.5 | 37.0 | 35.5 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | 12.7 |
| 女 | 1.0 | 10.0 | 28.5 | 30.0 | 6.5 | 18.5 | 5.5 | 14.9 |
| 20秒 | 2.0 | 5.0 | 25.0 | 36.0 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | 16.7 |
| 30秒 | 1.0 | 8.0 | 35.0 | 30.0 | 5.0 | 13.0 | 8.0 | 14.7 |
| 40秒 | 1.0 | 7.0 | 34.0 | 35.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 12.7 |
| 50秒或更多 | 2.0 | 11.0 | 37.0 | 30.0 | 5.0 | 14.0 | 1.0 | 11.0 |
同样的人数 (328%) 表示“5 分钟后”和“10 分钟后”。这似乎是普遍的感觉,最晚10分钟内回电似乎是常识。
另一方面,大约 30% (290%) 的 20 多岁人表示,他们从“30 分钟”到“1 小时后”,感觉比其他年龄段的人慢。
- ⑤
(在电话中)请稍后重试平均为 46 分钟
- ※
- 7 个选项的答案
| 5秒后 | 15秒后 | 30 秒后 | 1分钟后 | 3分钟后 | 5 分钟后 | 10 分钟后 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 2.0 | 4.8 | 5.0 | 15.3 | 21.8 | 26.5 | 24.8 | 4.6 |
| 男 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 14.0 | 21.0 | 26.5 | 29.0 | 5.0 |
| 女 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | 16.5 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 4.3 |
| 20秒 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 29.0 | 23.0 | 4.4 |
| 30秒 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 22.0 | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 4.4 |
| 40秒 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 25.0 | 4.7 |
| 50秒或更多 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 27.0 | 27.0 | 5.1 |
这是当预订航班或机票的电话线路繁忙时发布的消息。分为“5分钟后”(265%)、“10分钟后”(248%)、“3分钟后”(218%)三类。总体平均时间约为 4 分半钟。
我以为会有很多人在“1分钟”内立即回电,但结果不到30%(271%),看来他们比我想象的更有耐心。
按年龄段划分,超过 30% 的 20 多岁和 30 多岁的人在 1 分钟内接听(330% 和 340%),而且似乎有很多人立即回电。
- ⑥
立即处理平均为 225 分钟
- ※
- 8 个选项的答案
| 10 分钟 | 20 分钟 | 30 分钟 | 40 分钟 | 50 分钟 | 1 小时 | 1 小时30 分钟 | 2 小时 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 56.5 | 9.5 | 21.8 | 1.0 | 0.3 | 8.5 | 0.8 | 1.8 | 22.5 |
| 男 | 52.0 | 10.0 | 24.5 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 23.8 |
| 女 | 61.0 | 9.0 | 19.0 | 1.0 | 0.5 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 21.2 |
| 20 秒 | 56.0 | 12.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 21.6 |
| 30 秒 | 60.0 | 6.0 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 21.8 |
| 40 秒 | 58.0 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 23.0 |
| 50 秒或更多 | 52.0 | 13.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 23.5 |
大多数人说“10 分钟”(565%),其次是“30 分钟”(218%)。如果加上“20分钟”(95%),就会超过80%,而且一项指导方针似乎是30分钟或更短。
女性似乎比男性更快,因为她们“10 分钟”的百分比高于男性 (610% > 520%),而“30 分钟”的百分比则较低 (190% < 245%)。
- ⑦
简短的会议平均时间为 224 分钟
- ※
- 7 个选项的答案
| 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 20 分钟 | 30 分钟 | 40 分钟 | 1 小时 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 5.0 | 16.8 | 26.3 | 11.3 | 33.3 | 0.8 | 6.8 | 22.4 |
| 男 | 5.5 | 20.0 | 24.0 | 9.0 | 33.5 | 0.0 | 8.0 | 22.5 |
| 女 | 4.5 | 13.5 | 28.5 | 13.5 | 33.0 | 1.5 | 5.5 | 22.4 |
| 20 秒 | 5.0 | 20.0 | 24.0 | 13.0 | 27.0 | 1.0 | 10.0 | 23.0 |
| 30秒 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 11.0 | 37.0 | 1.0 | 7.0 | 23.1 |
| 40 秒 | 3.0 | 14.0 | 24.0 | 13.0 | 42.0 | 0.0 | 4.0 | 22.8 |
| 50秒或更多 | 6.0 | 17.0 | 35.0 | 8.0 | 27.0 | 1.0 | 6.0 | 21.0 |
“短”会议往往持续 30 分钟 (333%)、15 分钟 (263%) 和 10 分钟 (168%),并且通常持续不到 30 分钟。顺便说一句,总体平均时间约为22分钟。
20% 的男性和 20 多岁的人认为“10 分钟”比其他人短。
- ⑧
详细讨论平均时间为 993 分钟
- ※
- 5 个选项中的答案
| 30 分钟 | 1 小时 | 1 小时30 分钟 | 2 小时 | 2 小时30 分钟 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 2.3 | 28.8 | 15.5 | 42.8 | 10.8 | 99.3 |
| 男 | 2.5 | 27.5 | 15.0 | 44.5 | 10.5 | 99.9 |
| 女 | 2.0 | 30.0 | 16.0 | 41.0 | 11.0 | 98.7 |
| 20秒 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | 39.0 | 14.0 | 99.9 |
| 30 秒 | 2.0 | 24.0 | 16.0 | 44.0 | 14.0 | 103.2 |
| 40 秒 | 1.0 | 30.0 | 12.0 | 50.0 | 7.0 | 99.6 |
| 50秒或更多 | 3.0 | 33.0 | 18.0 | 38.0 | 8.0 | 94.5 |
另一方面,当谈到“花时间”时,最常见的答案是“2 小时”(428%),其次是“1 小时”(288%)。如果您想慢慢来,预计需要大约 2 小时。平均时间约为1小时40分钟。
- ⑨
喝一点平均为 789 分钟
- ※
- 6 个选项中的答案
| 30 分钟 | 1 小时 | 1 小时30 分钟 | 2 小时 | 2 小时30 分钟 | 3 小时 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 9.3 | 47.3 | 18.8 | 22.3 | 1.0 | 1.5 | 78.9 |
| 男 | 6.0 | 45.0 | 19.0 | 26.5 | 1.5 | 2.0 | 83.6 |
| 女 | 12.5 | 49.5 | 18.5 | 18.0 | 0.5 | 1.0 | 74.3 |
| 20秒 | 7.0 | 41.0 | 27.0 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 83.4 |
| 30秒 | 9.0 | 44.0 | 19.0 | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 80.7 |
| 40 秒 | 9.0 | 46.0 | 18.0 | 26.0 | 1.0 | 0.0 | 79.2 |
| 50秒或更多 | 12.0 | 58.0 | 11.0 | 17.0 | 0.0 | 2.0 | 72.3 |
下班后喝一杯。最常见的回答是“1 小时”(473%),其次是“2 小时”(223%)。平均时间约为1小时20分钟,所以看起来需要一个多小时。
女性比男性更倾向于说“30 分钟”(125%) 和“1 小时”(495%),但相反,“2 小时”(180%) 的比例较低,因此女性似乎有更严格的时间观念。
按年龄段划分,50 多岁及以上的人中有 70% 的人回答说他们会停留不到一个小时 (700%),而且似乎如果他们说“一点点”,他们就不会再停留了。
- ⑩
马上吃饭“1个月后”是最常见的
- ※
- 6 个选项中的答案
| 1周后 | 1个月后 | 2~3几个月后 | 六个月后 | 1年后 | 我其实没有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 25.8 | 43.8 | 12.0 | 0.5 | 0.0 | 18.0 |
| 男 | 24.5 | 43.0 | 11.0 | 0.5 | 0.0 | 21.0 |
| 女 | 27.0 | 44.5 | 13.0 | 0.5 | 0.0 | 15.0 |
| 20秒 | 23.0 | 43.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 30秒 | 19.0 | 54.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 40秒 | 26.0 | 38.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
| 50秒或更多 | 35.0 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
这是一个经常使用的词,但它也很模糊,我想知道它应该是多远的未来。
最常见的回答是“1 个月后”(438%),其次是“1 周后”(258%)。
有趣的是,近20%(180%)的人回答“我实际上没有这么做”。这可以说是一个外交用语,超过20%的男性和40多岁及以上的人认为“近期的一顿饭”不会受欢迎。
