- Q
是把“时间周年纪念日”放假比较好,还是现在的情况还可以?
60% (615%) 同意假期
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节假日应该 | 31 | 33.5 | 28.5 | 44 | 34 | 29 | 17 |
| 相反节假日 | 30.5 | 25.5 | 35.5 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| 如果有的话,那是没有必要的 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 12 | 16 | 18 | 16 |
| 无需将其设为假期 | 23 | 24.5 | 21.5 | 12 | 19 | 23 | 38 |
有人呼吁“把这一天定为全国性节日”。当被问及这样做的利弊时,310%的人赞成“应该定为节日”,305%的人说“我宁愿把它定为节日”。如果把两者放在一起,60%的人会说赞成。此外,230%的受访者表示没有必要将其定为公共假期,这表明只有不到四分之一的人对此持积极反对意见。
从年龄组来看存在差异:20 多岁的人中有四分之三 (760%) 赞成,而 50 多岁及以上的人中大多数 (540%) 反对。
- Q
如果您回答“这应该是一个假期”或“我宁愿让它成为一个假期”,请告诉我们原因。
我批准的理由是“六月没有法定假日。”
- 多个答案
- (单位:%)
| N=246 | 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 这很合适,因为这是 1920 年成立的历史性周年纪念日 | 8.5 | 7.6 | 9.4 | 7.9 | 6.2 | 8.5 | 13 |
| 我们应该增加假期以缩短每年的工作时间 | 34.1 | 42.4 | 26.6 | 38.2 | 32.3 | 28.8 | 37 |
| 六月没有法定节假日 | 66.7 | 61 | 71.9 | 56.6 | 72.3 | 67.8 | 73.9 |
| 适合对时间一丝不苟的日本人 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 3.9 | 9.2 | 3.4 | 10.9 |
| 通过休假,你可以思考时间的重要性 | 21.5 | 25.4 | 18 | 26.3 | 21.5 | 20.3 | 15.2 |
| 雨季来临,您可以免去上班或上学的麻烦 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 14.5 | 4.6 | 6.8 | 4.3 |
| 其他 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | ― | 2.2 |
当我们向 246 名在上一个问题中回答“应该放假”或“我宁愿放假”的人询问原因时,最常见的答案是“6 月没有法定节假日”(667%),其次是“我们应该增加假期数量,以缩短每年的工作时间”(341%)。
略多于 20% (215%) 的人表示“休息一天可以让我思考时间的重要性。”
- Q
如果您回答“没有必要将其设为假期”或“如果有的话,则无需将其设为假期”,请告诉我们原因。
我反对的原因是影响力弱
- 多个答案
- (单位:%)
| N=154 | 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本的法定假日比其他国家多,因此无需增加 | 11 | 12.2 | 9.7 | 4.2 | 11.4 | 12.2 | 13 |
| “时间周年纪念日”对其成为节日的影响微弱 | 61 | 58.5 | 63.9 | 41.7 | 65.7 | 65.9 | 63 |
| 还有其他值得庆祝的周年纪念日 | 22.1 | 22 | 22.2 | 29.2 | 14.3 | 17.1 | 27.8 |
| 没有必要再减少每年的工作时间 | 13.6 | 14.6 | 12.5 | 8.3 | 14.3 | 14.6 | 14.8 |
| 其他 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 29.2 | 20 | 9.8 | 1.9 |
回答“节日没有必要”或“如果有的话,没有必要”的人(154 人)中最常见的原因是“对周年纪念日没有太大影响”(610%)。其次最受欢迎的回答是“还有其他适合作为假期的周年纪念日”(221%),而对于持相反立场的人来说,“时间周年纪念日”的印象似乎较弱。
