- Q
您与孩子最常谈论的话题是什么?
与孩子们交谈的首要话题是“朋友”。绝大多数孩子与父亲的关系都与学校有关,例如“玩游戏”,而他们的母亲则是“朋友”和“老师”。
当我们询问孩子们在父母在一起、父亲单独和母亲单独这三种情况下与孩子的对话时,我们发现最常见的对话是关于朋友的 (733%/507%/760%)。事实证明,与朋友的关系是父母和孩子最关心的问题。
- ①
与父母一起
(单位:%)
| 总体 | 低年级 | 更高等级 | 男孩 | 女孩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 关于朋友 | 73.3 | 80.7 | 66.0 | 69.3 | 77.3 |
| 关于老师 | 19.3 | 20.0 | 18.7 | 15.3 | 23.3 |
| 学校活动 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 60.0 | 57.3 |
| 教训・俱乐部活动 | 26.0 | 19.3 | 32.7 | 22.7 | 29.3 |
| 补习班/学习 | 20.7 | 14.7 | 26.7 | 18.7 | 22.7 |
| 食物、衣服等生活方式 | 29.3 | 31.3 | 27.3 | 31.3 | 27.3 |
| 关于宠物 | 9.3 | 8.7 | 10.0 | 10.7 | 8.0 |
| 一般社交话题 | 4.7 | 2.0 | 7.3 | 4.7 | 4.7 |
| 娱乐・体育主题 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 8.0 |
| 玩游戏等 | 36.7 | 42.0 | 31.3 | 45.3 | 28.0 |
| 乡村/旅行故事 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 |
| 家长闲聊 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
- ※
- 多个答案
排在前三位的是“关于朋友”(733%)、“学校活动”(587%) 和“玩游戏等”(367%)。
对于低年级的孩子来说,“朋友”(807%)和“玩游戏和其他活动”(420%)是更常见的话题,而对于年龄较大的孩子来说,“班级/俱乐部活动”(327%)和“补习班/学习”(267%)是相对常见的话题。
此外,还存在性别差异,男孩选择“玩游戏”(453%),女孩选择“老师”(233%)和“上课/社团活动”(293%)。
- ②
如果父亲独自一人
(单位:%)
| 总体 | 低年级 | 更高等级 | 男孩 | 女孩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 关于朋友 | 50.7 | 62.7 | 38.7 | 48.7 | 52.7 |
| 关于老师 | 13.3 | 15.3 | 11.3 | 11.3 | 15.3 |
| 学校活动 | 44.7 | 50.0 | 39.3 | 43.3 | 46.0 |
| 课程・俱乐部活动 | 24.3 | 16.7 | 32.0 | 22.7 | 26.0 |
| 补习班/学习 | 17.3 | 10.0 | 24.7 | 15.3 | 19.3 |
| 食物、衣服等生活方式 | 23.7 | 26.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 |
| 关于宠物 | 10.0 | 10.7 | 9.3 | 10.0 | 10.0 |
| 一般社交话题 | 10.7 | 6.0 | 15.3 | 11.3 | 10.0 |
| 娱乐・体育主题 | 12.3 | 6.7 | 18.0 | 11.3 | 13.3 |
| 玩游戏等 | 46.0 | 52.7 | 39.3 | 53.3 | 38.7 |
| 乡村/旅行故事 | 2.3 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 2.7 |
| 家长闲聊 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
- ※
- 多个答案
与父亲对话的一个典型特征是,与父亲对话的很大一部分是关于“游戏和其他活动”,依次是“关于朋友”(507%)、“游戏和其他活动”(460%) 和“学校活动”(447%)。尤其是,与男孩交谈时,“关于游戏和其他活动”(533%)超过了“关于朋友”(487%)。
- ③
如果母亲独自一人
(单位:%)
| 总体 | 低年级 | 更高等级 | 男孩 | 女孩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 关于朋友 | 76.0 | 81.3 | 70.7 | 73.3 | 78.7 |
| 关于老师 | 30.7 | 32.7 | 28.7 | 29.3 | 32.0 |
| 学校活动 | 63.0 | 62.0 | 64.0 | 63.3 | 62.7 |
| 课程・俱乐部活动 | 24.7 | 16.0 | 33.3 | 24.0 | 25.3 |
| 补习班/学习 | 23.3 | 18.7 | 28.0 | 22.7 | 24.0 |
| 食物、衣服等生活方式 | 28.7 | 35.3 | 22.0 | 31.3 | 26.0 |
| 关于宠物 | 5.7 | 7.3 | 4.0 | 4.7 | 6.7 |
| 一般社交话题 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 4.7 | 3.3 |
| 娱乐・体育主题 | 4.7 | 2.0 | 7.3 | 3.3 | 6.0 |
| 玩游戏等 | 17.0 | 22.7 | 11.3 | 18.0 | 16.0 |
| 乡村/旅行故事 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 家长闲聊 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
- ※
- 多个答案
依次为“关于我的朋友”(760%)、“学校活动”(630%) 和“关于我的老师”(307%)。似乎与学校有关的话题,包括“老师的事情”,占据了他与母亲的大部分谈话。
从上面的结果来看,我们发现妈妈和爸爸讨论的话题存在相当大的差异。除了「游戏等活动」之外,与父亲最常讨论的话题是「社会」、「娱乐、运动」,而与母亲最常讨论的话题则是「朋友」、「老师」、「学校活动」、「补习/学习」、「衣食住行等生活问题」
