- Q
由于经济不景气,您的日常生活时间与一年前相比有变化吗?
经济处于复苏趋势吗?“工作时间”会更早,“加班时间”会增加,“回家时间”会更晚。
这项调查向受访者询问了“由于经济衰退,您的日常生活时间(每天)与一年前相比有变化吗?”,涉及 19 项与每天在家或工作中度过的时间有关的项目。
首先,我们询问是否有变化(增加、减少或没有变化)(见下表),回答有增加或减少的人被要求指出变化的时间。
从变化时间开始,我们将在后面的页面中分析增加和减少幅度较大的五个项目(下表中用☆标记的项目)。
(单位:%)
| 调查对象:400人 | 增加 | 减少 | 没有变化 |
|---|---|---|---|
| 家乡时间 | ☆30.8 | 8.8 | 60.5 |
| 家庭郊游时间 | 11.8 | ☆23.5 | 64.8 |
| 家人在一起的时光 | ☆26.5 | 9.3 | 64.3 |
| 在家吃早餐 | 10.0 | 3.8 | 86.3 |
| 在家吃晚饭时间 | ☆16.8 | 4.5 | 78.8 |
| 睡眠时间 | 13.8 | 15.5 | 70.8 |
| 与孩子的互动时间 | ☆22.3 | 9.5 | 68.3 |
| 自我开发时间 | 14.8 | 7.8 | 77.5 |
| 健康/体力增强时间 | 16.0 | 8.0 | 76.0 |
| 电视观看时间 | ☆25.0 | 15.5 | 59.5 |
| 阅读时间 | 14.8 | 7.0 | 78.3 |
| 志愿者时间 | 3.0 | 2.0 | 95.0 |
| 购物时间 | 9.5 | ☆18.0 | 72.5 |
| 行车时间 | 5.3 | ☆19.3 | 75.5 |
| 与朋友共度的时光 | 9.0 | 17.5 | 73.5 |
| 与同事社交所花费的时间 | 6.0 | ☆20.5 | 73.5 |
| 加班时间 | 11.5 | ☆29.0 | 59.5 |
| 会议时间 | 8.3 | 10.0 | 81.8 |
| 工作时间 | (更快)10.8 | (慢)6.5 | 82.8 |
