- 第二季度
-
您一生中最想珍惜的时光是什么?
最重要的是“睡眠时间”
第一名是“睡眠”(463%)。从前5名来看,与上一个问题中“想要增加”的时间有共同点,都是属于自己的时间和与家人在一起的时间排名靠前。
选择“睡眠”的人给出了“为了健康”、“因为我现在睡眠不足”等理由。保证充足的睡眠时间可以说是现代人最关心的问题之一。
| 我要珍惜的时间 | 总计 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50多岁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名:睡眠 | 46.3% | 47.0% | 45.5% | 50.0% | 45.0% | 41.0% | 49.0% |
| 第二名:与家人一起出去玩 | 15.5% | 16.5% | 14.5% | 12.0% | 21.0% | 12.0% | 17.0% |
| 第三名:什么都不做的时候了 | 9.5% | 8.5% | 10.5% | 5.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% |
| 第四名:练习 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 8.0% | 3.0% | 7.0% | 8.0% |
| 第四名:自我发展 | 6.5% | 4.5% | 8.5% | 6.0% | 4.0% | 12.0% | 4.0% |
