- Q5
-
请回答最能描述您迟到时的感受的答案。
我们询问现代日本人,当他们迟到时,他们会对每种情况联想到什么样的情绪。
在生意场上,守时可以建立信任。在情感上,当涉及到与家人和朋友的私人会面时,他们相对随和。
- ①
创办公司大约 50% 的人认为它会“失去信任”
大约 50% 的人认为,如果上班迟到,就会失去信誉。尤其是30多岁的人,这一比例高于其他几代人,达到57%。
第二名是“提前联系我们就可以了”(318%)。随着 40 岁和 50 岁年龄的增长,回答这个问题的人数也在增加。有些人说“我不在乎我是否迟到”(60%)和“迟到一点是有礼貌的”(08%),但这样的人很少。
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50 多岁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名:失去信任 | 48.0% | 45.5% | 50.5% | 45.0% | 57.0% | 46.0% | 44.0% |
| 第二名:提前联系我们就可以 | 31.8% | 32.5% | 31.0% | 26.0% | 26.0% | 35.0% | 40.0% |
| 第三名:生气 | 13.5% | 12.5% | 14.5% | 18.0% | 14.0% | 12.0% | 10.0% |
| 第四名:我不在乎我是否迟到 | 6.0% | 8.0% | 4.0% | 9.0% | 3.0% | 6.0% | 6.0% |
| 第五名:迟到一点是有礼貌的 | 0.8% | 1.5% | 0% | 2.0% | 0% | 1.0% | 0% |
- ②
内部会议473% 的人认为“我会失去信任”
内部会议的发生率也保持在接近公司上班时间的程度(①)。顶级受访者表示他们会“失去信任”(473%)。从年龄段来看,30多岁的人占比最高,达到54%。
第二名是“提前联系一下也可以”,与情况①相同,为333%。在40多岁的人群中,这个答案最为常见,占比接近一半(45%),与20多岁的人群中最低的相差了23个百分点。
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50 多岁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名:失去信任 | 47.3% | 44.0% | 50.5% | 49.0% | 54.0% | 39.0% | 47.0% |
| 第二名:提前联系我们就可以了 | 33.3% | 36.0% | 30.5% | 22.0% | 27.0% | 45.0% | 39.0% |
| 第三名:生气 | 15.3% | 14.5% | 16.0% | 21.0% | 17.0% | 13.0% | 10.0% |
| 第四名:我不在乎我是否迟到 | 3.5% | 4.0% | 3.0% | 6.0% | 2.0% | 2.0% | 4.0% |
| 第五名:迟到一点是有礼貌的 | 0.8% | 1.5% | 0% | 2.0% | 0% | 1.0% | 0% |
- ③
与业务合作伙伴会面735% 的人认为“我会失去信任”
在与业务合作伙伴的关系方面,表示迟到会导致他们失去信任的受访者人数进一步增加,达到 735%。 83% 的回复集中在 30 多岁的人群中。
虽然在某些情况下可以接受提前通知,但可以说日本有很强的商业习惯和相互意识,通过准时建立信任。
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50 多岁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名:失去信任 | 73.5% | 70.0% | 77.0% | 67.0% | 83.0% | 72.0% | 72.0% |
| 第二名:提前联系我们就可以 | 17.5% | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 11.0% | 23.0% | 21.0% |
| 第三名:生气 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 11.0% | 5.0% | 3.0% | 5.0% |
| 第四名:我不在乎我是否迟到 | 2.3% | 2.5% | 2.0% | 5.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
| 第五名:迟到一点是有礼貌的 | 0.8% | 1.5% | 0% | 2.0% | 0% | 1.0% | 0% |
- ④
与家人和朋友见面大约 60% 的人认为“如果我提前联系您就可以了”
这个排名发生了变化,59% 的人认为提前联系他们就可以了,占据了首位。结合Q4的③,当涉及到与家人和朋友的私人会议时,人们似乎对迟到的时间和迟到的情绪方面都相对轻松。
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50多岁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名:如果您提前联系我们就可以 | 59.0% | 55.5% | 62.5% | 49.0% | 57.0% | 66.0% | 64.0% |
| 第二名:失去信任 | 24.8% | 26.5% | 23.0% | 27.0% | 28.0% | 21.0% | 23.0% |
| 第三名:生气 | 7.8% | 9.0% | 6.5% | 9.0% | 8.0% | 8.0% | 6.0% |
| 第三名:我不在乎我是否迟到 | 7.8% | 7.5% | 8.0% | 13.0% | 7.0% | 4.0% | 7.0% |
| 第五名:迟到一点是有礼貌的 | 0.8% | 1.5% | 0% | 2.0% | 0% | 1.0% | 0% |
