- 第二季度
-
您认为以下在商业活动中使用的词语指的是多长时间?
预计电话回复
- ①
请稍等(通过电话)即使等待,也会在30秒到1分钟内
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 5 秒 | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
| 10 秒 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 20 秒 | 12.5 | 14.0 | 11.0 |
| 30 秒 | 28.8 | 26.5 | 31.0 |
| 40 秒 | 3.8 | 5.0 | 2.5 |
| 50 秒 | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
| 1 分钟 | 27.3 | 25.5 | 29.0 |
| 1 分 30 秒 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 3 分钟 | 3.8 | 3.0 | 4.5 |
| 5 分钟 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
| 10 分钟 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 20 分钟 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 30 分钟 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 小时 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 平均值 | 1 分 4 秒 | 1分17秒 | 49 秒 |
电话中“请稍等”的回答是“30 秒”(288%)、“1 分钟”(273%) 和“20 秒”(125%)。大多数人(531%)回答“最多30秒”,略高于80%(869%)回答“最多1分钟”,这表明Z世代的普遍感觉是,即使要等待,也会“在30秒到1分钟内”。
换句话说,如果让对方等待超过一分钟,很多人就会觉得自己一直在等待。
- ②
我会给你回电话最迟 10 分钟内
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 1 分钟 | 4.0 | 2.5 | 5.5 |
| 1分30秒 | 3.3 | 3.0 | 3.5 |
| 3 分钟 | 6.3 | 9.5 | 3.0 |
| 5 分钟 | 21.8 | 26.0 | 17.5 |
| 10 分钟 | 25.5 | 23.5 | 27.5 |
| 20 分钟 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 30 分钟 | 15.8 | 12.5 | 19.0 |
| 1 小时 | 17.5 | 17.0 | 18.0 |
| 平均值 | 20分20秒 | 19分9秒 | 21分31秒 |
商务电话“10 分钟后”(255%) 和“5 分钟后”(218%) 回电似乎已成为常识,最迟在 10 分钟内回电似乎已成为这一代人的普遍感觉。
另一方面,大约三分之一的人 (333%) 有从 30 分钟到 1 小时的缓慢感觉。
- ③
(线路当前占线)请稍后重试5-10 分钟后回电
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 5 秒 | 1.8 | 2.0 | 1.5 |
| 10 秒 | 2.8 | 3.0 | 2.5 |
| 20 秒 | 2.5 | 1.5 | 3.5 |
| 30 秒 | 5.8 | 6.5 | 5.0 |
| 40 秒 | 3.3 | 4.5 | 2.0 |
| 50 秒 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |
| 1 分钟 | 13.3 | 15.0 | 11.5 |
| 1分30秒 | 5.8 | 3.5 | 8.0 |
| 3 分钟 | 9.8 | 10.0 | 9.5 |
| 5 分钟 | 16.5 | 16.0 | 17.0 |
| 10 分钟 | 19.0 | 21.0 | 17.0 |
| 20 分钟 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
| 30 分钟 | 11.3 | 9.0 | 13.5 |
| 1 小时 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
| 平均值 | 10 分 37 秒 | 9 分 47 秒 | 11 分 28 秒 |
当电话线路占线时,会发出一条通知:“请稍后重试。”最常见的回拨电话是“10 分钟后”(190%)、“5 分钟后”(165%) 和“1 分钟后”(133%),平均时间约为 10 分 37 秒。 5 到 10 分钟后回电似乎是一种常见的做法。
