- Q
您对假期的空闲时间满意吗?
60% 满意
- 对假期可支配时间的满意度
- (单位:%)
| 20秒 | 30秒 | 40 多岁 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 合适 | 59.9 | 64.2 | 61.7 | 61.7 |
| 短 | 34.3 | 31.3 | 36.0 | 33.7 |
| 长 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 1.8 |
| 没有答案 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 2.8 |
| 总计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
节假日平均可支配时间为 84 小时。大约60%的人对这次感到满意。
假设每天睡眠 8 小时,节假日的可支配时间是活动时间的一半以上。即便如此,仍有超过30%的人认为它“短”。
