- Q
您有多少时间可以用来打电话、传真或传呼?
约 20 分钟
- 电话/传真/寻呼机
- (单位:分钟)
| 工作日 | 假期 | |
|---|---|---|
| 20 秒 | 12.3 | 35.5 |
| 30秒 | 17.0 | 15.9 |
| 40 多岁 | 18.4 | 11.6 |
| 简单平均 | 15.9 | 21.0 |
| 工作日 | 假期 | |
|---|---|---|
| 男 | 20.5 | 15.9 |
| 女 | 10.3 | 11.2 |
| 工作日 | 假期 | |
|---|---|---|
| 互联网爱好者 | 17.9 | 16.5 |
电话,尤其是移动电话的普及是惊人的。排除商业情况,我们有多少可支配时间分配给这些使用电话线的信息工具?工作日为159分钟,节假日为21分钟。

| 工作日 | 假期 | |
|---|---|---|
| 20 秒 | 12.3 | 35.5 |
| 30秒 | 17.0 | 15.9 |
| 40 多岁 | 18.4 | 11.6 |
| 简单平均 | 15.9 | 21.0 |
| 工作日 | 假期 | |
|---|---|---|
| 男 | 20.5 | 15.9 |
| 女 | 10.3 | 11.2 |
| 工作日 | 假期 | |
|---|---|---|
| 互联网爱好者 | 17.9 | 16.5 |
电话,尤其是移动电话的普及是惊人的。排除商业情况,我们有多少可支配时间分配给这些使用电话线的信息工具?工作日为159分钟,节假日为21分钟。