- Q
手表是你自己买的吗?礼物?
平均有 24 块手表是“自己购买”的,15 块是“赠送”的
- 自己购买
- (单位:件)
| 总体 | ~20秒 | 30 秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.3 |
| 男 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| 女 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 2.1 |
- 礼物
- (单位:件)
| 总体 | ~20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
| 男 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 |
| 女 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.6 |
结果显示,30 多岁至 50 多岁的男性为自己购买的手表更多,而 20 多岁至 30 多岁的女性购买的手表更多。这在30多岁的女性中尤为明显,平均拥有31件。
结果显示,20 多岁、30 多岁和 50 多岁的女性拥有的手表作为礼物的数量比总体平均数 15 多。
