- Q
您通常使用几块手表?
平均每天使用 18 块手表
(单位:件)
| 总体 | ~20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |
| 男 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 女 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 |
“问题1”询问受访者目前拥有多少块手表,其中经常使用的手表平均数量为18块。

| 总体 | ~20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |
| 男 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 女 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 |
“问题1”询问受访者目前拥有多少块手表,其中经常使用的手表平均数量为18块。