- Q
IT 的进步给您的个人生活带来了哪些变化?
IT 压力下的其他时间
- 增加时间(多个答案)
- (单位:%)
| 总体n=291 | 20 秒n=105 | 30秒n=120 | 40秒~n=66 | 男n=144 | 女n=147 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看报纸的时间到了 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 |
| 阅读时间 | 3.4 | 1.9 | 5.8 | 1.5 | 5.6 | 1.4 |
| 看电视的时间 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 4.9 | 1.4 |
| 在家的时间 | 23.4 | 20.0 | 20.0 | 34.8 | 27.8 | 19.0 |
| 睡眠时间 | 0.3 | 1.0 | ― | ― | 0.7 | ― |
| 是时候结识朋友了 | 11.7 | 17.1 | 10.0 | 6.1 | 6.9 | 16.3 |
| 爱好/运动时间 | 9.3 | 8.6 | 11.7 | 6.1 | 8.3 | 10.2 |
| 艺术(音乐、美术等)触摸时间 | 10.3 | 10.5 | 12.5 | 6.1 | 7.6 | 12.9 |
| 用餐时间 | 3.1 | 4.8 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 3.4 |
| 自我发展(学习)时间 | 14.4 | 18.1 | 12.5 | 12.1 | 18.1 | 10.9 |
| 没有任何增加 | 44.3 | 45.7 | 45.8 | 39.4 | 40.3 | 48.3 |
- 减少时间(多个答案)
- (单位:%)
| 总体n=291 | 20 秒n=105 | 30秒n=120 | 40秒~n=66 | 男n=144 | 女n=147 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看报纸的时间到了 | 16.8 | 20.0 | 16.7 | 12.1 | 18.1 | 15.6 |
| 阅读时间 | 25.4 | 30.5 | 23.3 | 21.2 | 24.3 | 26.5 |
| 看电视的时间 | 42.6 | 43.8 | 46.7 | 33.3 | 39.6 | 45.6 |
| 在家的时间 | 2.7 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 2.7 |
| 睡眠时间 | 43.0 | 42.9 | 45.8 | 37.9 | 38.2 | 47.6 |
| 是时候结识朋友了 | 10.0 | 8.6 | 10.0 | 12.1 | 11.8 | 8.1 |
| 爱好/运动时间 | 8.2 | 4.8 | 8.3 | 13.6 | 11.1 | 5.4 |
| 艺术(音乐、美术等)感动时间 | 8.6 | 7.6 | 8.3 | 10.6 | 9.0 | 8.2 |
| 用餐时间 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 2.0 |
| 自我发展(学习)时间 | 3.4 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 2.0 |
| 没有任何增加 | 19.6 | 19.0 | 15.8 | 27.3 | 20.1 | 19.0 |
本 Q5 针对使用任何 IT 设备的人(291 人)。
我们询问了他们由于家庭 IT 进步而导致日常生活发生的变化。
随着IT时间的增加,有很多时间减少,其中排名前三的项目是“睡眠时间”(430%)、“看电视时间”(426%)和“阅读时间”(254%)。
另一方面,在寻找增加的事物时,“在家的时间”(234%) 和“自我发展的时间”(144%) 脱颖而出。 443%的受访者回答没有增加。
如果你这样看,你会发现其他时间因与 IT 设备相关而被压缩。
