- Q
您家的 IT 专家是谁?
我是家里的 IT 专家 (722%)
(单位:%)
| 总体n=291 | 20 秒n=105 | 30秒n=120 | 40秒~n=66 | 男n=144 | 女n=147 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我自己 | 72.2 | 76.2 | 75.0 | 60.6 | 81.9 | 62.6 |
| 丈夫 | 11.7 | 11.4 | 16.7 | 3.0 | ― | 23.1 |
| 妻子 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 7.6 | 6.9 | ― |
| 儿童 | 6.9 | ― | 1.7 | 27.3 | 9.7 | 4.1 |
| 父亲 | 1.0 | 2.9 | ― | ― | ― | 2.0 |
| 兄弟 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | ― | ― | 3.4 |
| 无人应答 | 3.1 | 4.8 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 4.8 |
本 Q6 针对使用任何 IT 设备的人(291 人)。
超过 70% 的人回答说他们是“懂 IT 的人”(722%)。从代际结果来看,40岁以上人口的家庭中,子女比例(273%)高达近30%。
