- Q
您每天(工作日)花多少时间在以下项目上?您想要什么时候再来一次?
减少睡觉和外出玩耍的时间,增加与父母交谈的时间
(平均时间)
| 实际时间 | 所需时间 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1981 | 2001 | 1981 | |
| 睡眠时间 | 8 小时29 分钟 | 8 小时48 分钟 | 9 小时14 分钟 | 9 小时23 分钟 |
| 早餐时间 | 26 分钟 | 21 分钟 | 25 分钟 | 25 分钟 |
| 上学时间 | 20 分钟 | 19 分钟 | 14 分钟 | 16 分钟 |
| 是时候和妈妈谈谈了 | 1 小时16 分钟 | 53 分钟 | 1 小时33 分钟 | 48 分钟 |
| 是时候和爸爸谈谈了 | 36 分钟 | 28 分钟 | 58 分钟 | 48 分钟 |
| 在家学习的时间 | 56 分钟 | 1 小时5 分钟 | 58 分钟 | 1 小时5 分钟 |
| 在外面玩耍的时间 | 1 小时47 分钟 | 2 小时11 分钟 | 2 小时35 分钟 | 3 小时7 分钟 |
| 看电视所花费的时间 | 2 小时19 分钟 | 2 小时9 分钟 | 2 小时37 分钟 | 2 小时37 分钟 |
| 听音乐的时间 | 46 分钟 | 23 分钟 | 58 分钟 | 41 分钟 |
| 阅读时间 | 44 分钟 | 34 分钟 | 56 分钟 | 55 分钟 |
| 享受游戏和电子邮件的时间 | 1 小时14 分钟 | ― | 1 小时44 分钟 | ― |
孩子们在工作日的各种日常活动上花费的“实际时间”和“期望时间”的平均值如上所示。
值得注意的是,与 20 年前相比,实际在户外睡觉和玩耍的时间分别减少了 19 分钟和 24 分钟。根据我们公司1980年和2000年的一项调查显示,过去20年来,成年人的睡眠时间也减少了约1小时(根据《商人每周时间手册调查》)。虽然可能不像成人那么严重,但孩子们似乎也有睡眠问题。
另一方面,在过去的 20 年里,我与母亲交谈的时间增加了 23 分钟,而她希望将自己想要的时间再增加 13 分钟。与父亲交谈的时间无论是实际时间还是理想时间都增加了约10分钟,表明母亲更加重视与父母的沟通。
