- Q
一周内,您通常在哪几天晚回家?
回程时间:“周五晚周三早”不变,总体倾向提前回家
(单位:%)
| 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | |
|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 24.0 | 37.0 | 33.9 | 34.1 |
| 星期二 | 21.8 | 23.6 | 26.5 | 24.0 |
| 星期三 | 8.3 | 19.1 | 16.0 | 20.4 |
| 星期四 | 23.3 | 33.3 | 40.1 | 22.0 |
| 星期五 | 35.5 | 63.9 | 74.5 | 71.0 |
| 星期六 | 10.0 | 6.7 | 7.7 | 20.4 |
| 周日 | 5.3 | ― | ― | ― |
| 否 | 26.8 | ― | ― | ― |
- ※
- 多个答案
“周五晚周三早”的模式30年来没有改变。然而,数字上却发生了重大变化。周三迟到的人数不到10%,“周三早回家”的趋势更加明显,“周五晚回家”的人数也减少了三分之一多一点,达到355%。超过四分之一的人回答说他们从不晚回家,所以看起来他们通常很早回家。
