- Q
您认为“晚归时间”是什么时间?
“晚归”的定义,“早上”已经过时
(单位:%)
| 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | |
|---|---|---|---|---|
| 下午 6 点 | 2.8 | 0.6 | ― | ― |
| 下午 7 点 | 10.3 | 0.6 | ― | 0.2 |
| 晚上 8 点 | 19.3 | 2.1 | 1.9 | 0.8 |
| 21:00 | 22.5 | 9.7 | 5.2 | 6.0 |
| 22 点 | 23.3 | 27.3 | 25.5 | 16.5 |
| 23 点 | 10.8 | 28.2 | 32.0 | 31.2 |
| 24 小时 | 7.0 | 24.2 | 26.2 | 28.2 |
| 01 点 | 0.5 | 4.5 | 7.7 | 14.7 |
| 02 点 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 2.4 |
| 03 点 | 1.5 | ― | 0.9 | ― |
| 其他 | 1.3 | 1.8 | ― | ― |
| 24 小时后 | 10.0 | 29.6 | 35.4 | 45.3 |
- ※
- “24:00 之后”是 24:00 到 03:00 之间的百分比总和。
商人觉得回家晚了的时间似乎也在改变。这次,“22点”首次成为首选,只有10%的人回答“24点以后”。虽然自1980年以来一直在持续下降,但与2000年的情况相比,下降幅度较大,当时约有30%的受访者做出了回应。
“麻麻大人”可能几乎是一个死词了。
