- Q
您平均每天花多少时间与孩子交谈?
与孩子交谈的时间增加:父亲 54 分钟,母亲 1 小时 55 分钟

- 工作日
- (单位:小时)
| 平均时间 | |||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2007 | ||
| 父亲 | 总体 | 54 分钟 | 48 分钟 |
| 男孩 | 53 分钟 | 51 分钟 | |
| 女孩 | 55 分钟 | 45 分钟 | |
| 低年级 | 56 分钟 | 53 分钟 | |
| 更高年级 | 51 分钟 | 43 分钟 | |
| 母亲 | 总体 | 1 小时 55 分钟 | 1 小时 48 分钟 |
| 男孩 | 1 小时 50 分钟 | 1 小时 51 分钟 | |
| 女孩 | 1 小时 59 分钟 | 1 小时 44 分钟 | |
| 低年级 | 1 小时 58 分钟 | 1 小时 57 分钟 | |
| 更高等级 | 1 小时 51 分钟 | 1 小时 38 分钟 | |
- ※
- 平均值:“6小时以上”是按6小时计算的
- 假期
- (单位:小时)
| 平均时间 | |||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2007 | ||
| 父亲 | 总体 | 2 小时 03 分钟 | 1 小时 55 分钟 |
| 男孩 | 1 小时 59 分钟 | 1 小时 59 分钟 | |
| 女孩 | 2 小时 06 分钟 | 1 小时 51 分钟 | |
| 低年级 | 2 小时 07 分钟 | 2 小时 05 分钟 | |
| 更高等级 | 1 小时 59 分钟 | 1 小时 46 分钟 | |
| 母亲 | 总体 | 2 小时 27 分钟 | 2 小时 22 分钟 |
| 男孩 | 2 小时 21 分钟 | 2 小时 24 分钟 | |
| 女孩 | 2 小时 33 分钟 | 2 小时 21 分钟 | |
| 低年级 | 2 小时 29 分钟 | 2 小时 32 分钟 | |
| 更高等级 | 2 小时 25 分钟 | 2 小时 13 分钟 | |
- ※
- 平均值:“6小时以上”按6小时计算
平日父母与孩子的对话时间,父亲为54分钟,母亲为1小时55分钟。与五年前父亲的 48 分钟和母亲的 1 小时 48 分钟相比,这增加了 6 至 7 分钟。即使在假期,父亲也多花8分钟,母亲多花5分钟。虽然他们在一起的时间(问题 1)正在减少,但他们似乎很重视在一起时的交谈。
对比父母花费的时间,母亲花费的时间是父亲的两倍以上,可见父母与孩子之间的对话都是以母亲为中心的。
