- Q
您经常与您的孩子进行什么样的对话?
亲子对话多“老师”少“日常生活”,对世界上发生的事情更感兴趣
| 2012 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 低年级 | 更高等级 | 男孩 | 女孩 | 总计 | 低年级 | 更高等级 | 男孩 | 女孩 | |
| 关于朋友 | 67.3 | 72.5 | 62.0 | 65.5 | 69.0 | 73.3 | 80.7 | 66.0 | 69.3 | 77.3 |
| 学校活动 | 55.5 | 57.0 | 54.0 | 52.5 | 58.5 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 60.0 | 57.3 |
| 游戏和其他活动 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 34.5 | 21.5 | 36.7 | 42.0 | 31.3 | 45.3 | 28.0 |
| 关于课程和俱乐部活动 | 24.8 | 24.5 | 25.0 | 28.0 | 21.5 | 26.0 | 19.3 | 32.7 | 22.7 | 29.3 |
| 关于老师 | 24.3 | 21.0 | 27.5 | 25.0 | 23.5 | 19.3 | 20.0 | 18.7 | 15.3 | 23.3 |
| 闲聊 | 18.3 | 18.5 | 18.0 | 14.5 | 22.0 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
| 生活方式很重要,例如食物和衣服 | 17.5 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 21.0 | 29.3 | 31.3 | 27.3 | 31.3 | 27.3 |
| 补习班/学习 | 14.3 | 11.0 | 17.5 | 13.5 | 15.0 | 20.7 | 14.7 | 26.7 | 18.7 | 22.7 |
| 一般社交话题 | 8.3 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 4.7 | 2.0 | 7.3 | 4.7 | 4.7 |
| 娱乐和体育主题 | 8.3 | 4.5 | 12.0 | 7.5 | 9.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 8.0 |
| 关于宠物 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 7.5 | 9.3 | 8.7 | 10.0 | 10.7 | 8.0 |
| 旅行故事 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 |
- ※
- 多个答案
- ※
- 2007年调查中的“旅行故事”已由“乡村旅行故事”更名为“旅行故事”。
- ※
- 2007 年调查中的“闲聊”已更名为“家长闲聊”。
家长与孩子之间排名前 5 的话题是“朋友”(673%)、“学校活动”(555%)、“游戏和其他活动”(28%)、“课程和俱乐部活动”(248%)和“老师”(243%)。与五年前相比,“老师”和“衣食住行”的角色发生了转换。值得注意的是,除“老师”之外的前四项均有所减少。
在前五名之外,“闲聊”、“一般社会”和“娱乐和体育”等家庭以外的话题有所增加,而“衣食等生活方式问题”、“补习班/学习”和“宠物”有所减少。随着手机的普及和网络环境的丰富,可以说孩子们对世界上发生的事情越来越感兴趣。
