- Q
您在个人生活上投入了多少时间?请回答每周的总小时数
与 5 年前相比,“互联网/电子邮件”减少了 2 小时,“电视”减少了 1 多小时“阅读”、“在外面/咖啡店喝酒”、“与家人交谈”与 35 年前相比显着减少六分之一的人每天平均进行“早晨活动”23 分钟
- 每周平均私人时间(多个答案)
- (%:执行率)
| 2015 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 平均时间 | % | 平均时间 | % | 平均时间 | % | 平均时间 | % | 平均时间 | |
| 互联网/电子邮件 | 98.3 | 5 小时 59 分钟 | 98.5 | 7 小时59 分钟 | 74.8 | 6 小时14 分钟 | ― | ― | ― | ― |
| 看电视 | 94.5 | 6 小时 38 分钟 | 96.5 | 7 小时52 分钟 | 96.7 | 12 小时43 分钟 | 99.7 | 11 小时50 分钟 | 92.6 | 13 小时02 分钟 |
| 购物 | 86.8 | 1 小时 46 分钟 | 84.8 | 2 小时03 分钟 | 68.8 | 2 小时44 分钟 | 73.5 | 2 小时14 分钟 | 68.7 | 2 小时20 分钟 |
| 阅读(报纸、杂志、书籍等) | 82.0 | 1 小时 55 分钟 | 85.3 | 2 小时36 分钟 | 94.5 | 6 小时07 分钟 | 99.4 | 7 小时42 分钟 | 96.4 | 8 小时42 分钟 |
| 家务劳动(清洁、洗衣、做饭等) | 81.8 | 2 小时 19 分钟 | 77.5 | 2 小时14 分钟 | 40.0 | 3 小时45 分钟 | 25.2 | 2 小时41 分钟 | 34.3 | 5 小时21 分钟 |
| 与家人交谈 | 78.8 | 3 小时 58 分钟 | 78.8 | 3 小时56 分钟 | 73.9 | 7 小时21 分钟 | 76.9 | 6 小时01 分钟 | 79.4 | 7 小时44 分钟 |
| 听音乐 | 70.5 | 2 小时 06 分钟 | 69.0 | 2 小时19 分钟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 外面喝酒,咖啡时间 | 64.5 | 2 小时 06 分钟 | 60.8 | 2 小时25 分钟 | 82.4 | 6 小时07 分钟 | 80.9 | 7 小时52 分钟 | 93.6 | 7 小时42 分钟 |
| 运动/锻炼 | 55.5 | 2 小时 31 分钟 | 54.3 | 2 小时21 分钟 | 47.6 | 3 小时35 分钟 | 71.4 | 2 小时51 分钟 | 74.6 | 5 小时32 分钟 |
| 一般爱好 | 54.3 | 2 小时 33 分钟 | 58.3 | 3 小时08 分钟 | 54.5 | 5 小时42 分钟 | 57.2 | 5 小时25 分钟 | 68.8 | 4 小时52 分钟 |
| 游戏 | 51.0 | 3 小时 11 分钟 | 45.0 | 3 小时31 分钟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 观看电影、戏剧和体育运动 | 39.8 | 2 小时 25 分钟 | 34.5 | 2 小时10 分钟 | 50.6 | 3 小时15 分钟 | 40.0 | 2 小时46 分钟 | 45.6 | 2 小时45 分钟 |
| 与孩子共度时光 | 36.8 | 5 小时 22 分钟 | 34.8 | 5 小时30 分钟 | 26.7 | 4 小时47 分钟 | 35.1 | 5 小时22 分钟 | 58.0 | 4 小时43 分钟 |
| 自我发展(资格、英语会话等) | 35.5 | 2 小时 16 分钟 | 36.0 | 2 小时34 分钟 | 23.9 | 3 小时52 分钟 | 22.8 | 3 小时06 分钟 | 31.3 | 3 小时34 分钟 |
| 阅读电子书 | 28.5 | 1 小时 26 分钟 | 14.5 | 2 小时09 分钟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 赌博(赛马、弹珠机等) | 24.0 | 3 小时 21 分钟 | 23.5 | 3 小时24 分钟 | 19.4 | 4 小时23 分钟 | 27.1 | 6 小时05 分钟 | 59.3 | 4 小时16 分钟 |
| 上午活动※1 | 16.0 | 1 小时56 分钟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 护理 | 8.3 | 3 小时42 分钟 | 3.8 | 3 小时22 分钟 | 5.5 | 4 小时42 分钟 | ― | ― | ― | ― |
- ※1
- 新添加的项目
商人如何度过私人时间?我平均每周收听(上表按执行率降序排列,仅显示执行者的平均时间)。
“互联网/电子邮件”比 5 年前减少了 2 小时。随着智能手机的普及,与互联网环境互动的机会越来越多,但互联网的使用目的是否正在以SNS和应用程序为中心,而仅限于传统互联网和电子邮件的使用正在减少?
“看电视”的时间也比 5 年前减少了 1 小时 14 分钟,降至不到 7 小时。这是调查开始以来首次出现每天花费的时间少于一小时的情况。这与1980年和2000年相比,大约减少了一半。特别是20多岁的人,平均时间为5小时20分钟,明显减少。
这项调查的其他发现是,与 35 年前相比,“阅读”(-6 小时 47 分钟)、“外出喝酒、喝咖啡”(-5 小时 36 分钟)和“与家人交谈”(-3 小时 46 分钟)显着减少。 35年后,我的生活方式似乎发生了很大变化。
此次,新项目“上午活动”(上班前早上进行的学习、兴趣爱好等)的实施率为160%(64人)。六分之一的商人每天花大约 23 分钟(按每周工作五天计算)作为早晨活动。当被问及具体内容时,回答最多的前三位分别是“运动/运动”(547%)、“阅读(报纸、书籍、杂志)”(328%)、“一般爱好”(266%)。
您做什么“早晨活动”? (多个答案,N=64)
| % | ||
|---|---|---|
| 1 | 锻炼/锻炼 | 54.7 |
| 2 | 阅读(报纸、书籍、杂志) | 32.8 |
| 3 | 一般爱好 | 26.6 |
