- Q
您认为[晚归时间]是几点?
“延迟返回时间”的定义已提前一小时至“晚上 9:00” “Asa-sama”是一个死词
(单一答案,%)
| 2015 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下午 6 点 | 4.3 | 2.8 | 0.6 | ― | ― |
| 19 点 | 10.8 | 10.3 | 0.6 | ― | 0.2 |
| 晚上 8 点 | 17.8 | 19.3 | 2.1 | 1.9 | 0.8 |
| 21:00 | 24.0 | 22.5 | 9.7 | 5.2 | 6.0 |
| 22 点 | 21.8 | 23.3 | 27.3 | 25.5 | 16.5 |
| 23 点 | 11.8 | 10.8 | 28.2 | 32.0 | 31.2 |
| 24 小时 | 7.5 | 7.0 | 24.2 | 26.2 | 28.2 |
| 01 点 | 0.8 | 0.5 | 4.5 | 7.7 | 14.7 |
| 02 点 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 2.4 |
| 03 点 | 1.3 | 1.5 | ― | 0.9 | ― |
| 其他 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | ― | ― |
| 24 小时后 | 9.9 | 10.0 | 29.6 | 35.4 | 45.3 |
- ※
- “24:00 之后”是 24:00 到 03:00 之间的百分比总和。
那么,商人认为什么时候回家“晚”了?
结果显示“21:00”自调查开始以来首次位居榜首。从过去的趋势来看,从1980年到2000年,“23:00”是最高时间,但到了2010年,它变成了“22:00”,而且这次提前了一小时。另一方面,只有不到10%的人回答“24:00之后”。 “am-sama”这个词指的是午夜后回家,可以说是一个临终的词。
