- Q
您每天(工作日)花多少时间?您想要什么时候再来一次?
“在户外玩耍的时间”在 35 年内减少了一半,人们越来越远离电视
演员的平均时间
| 实际时间 | 所需时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %※1 | 2016 | 2001 | 1981 | 2016 | 2001 | 1981 | |
| 睡眠时间 | 100 | 8 小时 21 分钟 | 8 小时 29 分钟 | 8 小时 48 分钟 | 8 小时 48 分钟 | 9 小时 14 分钟 | 9 小时 23 分钟 |
| 早餐时间 | 98.2 | 18 分钟 | 26 分钟 | 21 分钟 | 21 分钟 | 25 分钟 | 25 分钟 |
| 和妈妈一起谈话小时 | 97.7 | 58 分钟 | 1 小时 16 分钟 | 53 分钟 | 1 小时 14 分钟 | 1 小时 33 分钟 | 48 分钟 |
| 和爸爸一起谈话小时 | 72.2 | 30 分钟 | 36 分钟 | 28 分钟 | 39 分钟 | 58 分钟 | 48 分钟 |
| 在家学习是小时 | 97.7 | 58 分钟 | 56 分钟 | 1 小时 5 分钟 | 1 小时 15 分钟 | 58 分钟 | 1 小时 5 分钟 |
| 外面播放那里小时 | 69.5 | 1 小时 12 分钟 | 1 小时 47 分钟 | 2 小时 11 分钟 | 1 小时 35 分钟 | 2 小时 35 分钟 | 3 小时 7 分钟 |
| 电视观看小时 | 95.5 | 1 小时 43 分钟 | 2 小时 19 分钟 | 2 小时 9 分钟 | 1 小时 44 分钟 | 2 小时 37 分钟 | 2 小时 37 分钟 |
| 音乐听时间 | 33.7 | 29 分钟 | 46 分钟 | 23 分钟 | 37 分钟 | 58 分钟 | 41 分钟 |
| 阅读小时 | 63.5 | 29 分钟 | 44 分钟 | 34 分钟 | 47 分钟 | 56 分钟 | 55 分钟 |
| 游戏小时※2 | 75.5 | 57 分钟 | - | - | 1 小时 19 分钟 | - | - |
| 电子邮件或社交网络时间※2 | 18.7 | 19 分钟 | - | - | 25 分钟 | - | - |
| 游戏电子邮件享受时间※2 | - | - | 1 小时 14 分钟 | - | - | 1 小时 44 分钟 | - |
- ※1
- 法案实施率
- ※2
- 2001 年,问题是“花在玩游戏和处理电子邮件上的时间”
孩子们在工作日的各种日常活动上花费的平均“实际时间”和“期望时间”如上所示。
<实际时间> 的突出之处在于,过去 35 年中“睡眠时间”和“户外玩耍时间”一直在减少。特别是,在户外玩耍的时间与35年前相比减少了约一半(从2小时11分钟减少到1小时12分钟)。从这些数据来看,可以肯定的是,不出去玩的孩子数量正在增加。
此外,从 1981 年到 2001 年,看电视的时间有所增加,但与 2001 年相比减少了 36 分钟(2 小时 19 分钟 → 1 小时 43 分钟)。如今,人们都说年轻人由于生活方式的多样化而逐渐远离电视,但这是否意味着它也在对小学生的生活方式产生影响呢?
从父母与孩子之间的对话来看,1981 年和 2001 年,与母亲交谈的时间大约是与父亲交谈的时间的两倍。尽管时代变了,但以母亲为中心的沟通方式似乎始终如一。
查看<期望时间>,每个项目都表明他们希望将其增加到比<实际时间>更多。其中,人们最希望增加的时间是“睡眠时间”→增加27分钟、“在外面玩的时间”→增加23分钟、“游戏时间”→增加22分钟、“阅读时间”→增加18分钟、“在家学习时间”→增加17分钟、“和妈妈聊天的时间”→增加16分钟。
