- 第三季度
您经常与您的孩子进行哪些对话?(多个答案:最多 3 个)
亲子对话内容没有大的变化,继续以人际关系和熟悉的事件为主
| 排名(上一个) | 总计 (n=400) | 2012 | 2025 | 增加/减少 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 (1) | 朋友的故事 | 67.3% | 67.8% | +05pt |
| 第二名 (2) | 学校事件故事 | 55.5% | 47.5% | ▲80pt |
| 第三名 (3) | 玩故事(游戏等) | 28.0% | 30.0% | +20pt |
| 第四名 (5) | 老师的故事 | 24.3% | 27.8% | +35分 |
| 第五名 (6) | 闲聊(日常活动等) | 18.3% | 26.8% | +85分 |
| 第六名 (4) | 故事和俱乐部活动 | 24.8% | 25.3% | +05pt |
| 第七名 (7) | 生活方式很重要,例如食物和衣服 | 17.5% | 12.5% | ▲50pt |
| 第八名 (8) | 补习班/学习 | 14.3% | 10.5% | ▲38pt |
| 第九名 (9) | 娱乐和体育主题 | 8.3% | 9.0% | +07pt |
| 第十名 (9) | 一般社交话题(新闻等) | 8.3% | 8.3% | +0pt |
| 第 11 名 (11) | 旅行故事 | 3.5% | 3.5% | +0pt |
| 第十二名 (12) | 宠物故事 | 5.5% | 2.8% | ▲27pt |
父母和孩子之间最常见的对话是“谈论朋友”(678%),其次是“谈论学校活动”(475%) 和“谈论玩耍(游戏等)”(300%)。与2012年相比,排名或百分比没有重大变化,表明“熟悉的话题”仍然是话题的中心。
一个显着的变化是,“谈论学校活动”减少了 80 分,而“闲聊(日常活动等)”则增加了 85 分。似乎具有事件性质的主题正在扩展到更日常和休闲的主题,例如那天发生的事情。
此外,虽然“补习班/学习问题”下降了38分,但“老师的谈话”却上升了35分,这表明孩子们倾向于对孩子的现实生活经历更感兴趣,例如人际关系和在学校的日常互动,而不是学习内容本身。
