- Q
手表的驱动方式是什么?
当前拥有量平均为 28 块石英
(单位:件)
| 总体 | 男 | 女 | 10秒 | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石英(电池供电) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 2.1 |
| 自动上弦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 手动上链 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
我们按驱动器类型询问了您目前拥有的手表数量。顶部是石英类型,由电池供电。

| 总体 | 男 | 女 | 10秒 | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石英(电池供电) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 2.1 |
| 自动上弦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 手动上链 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
我们按驱动器类型询问了您目前拥有的手表数量。顶部是石英类型,由电池供电。