- Q
您收到的手表的详细情况如何?
赠送手表细分,约 25% 为“生日礼物”
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 青少年 | 20 秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生日庆典 | 25.4 | 15.5 | 34.6 | 39.0 | 29.4 | 33.0 | 15.1 | 9.8 |
| 2 | 纪念品 | 17.8 | 13.1 | 22.2 | 17.1 | 21.4 | 19.1 | 16.3 | 13.7 |
| 3 | 关于公司纪念品和工作 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 1.2 | 3.2 | 12.2 | 14.0 | 23.5 |
| 4 | 作为圣诞礼物 | 5.9 | 2.0 | 9.4 | 9.8 | 6.3 | 9.6 | 1.2 | 2.0 |
| 5 | 毕业礼物 | 5.7 | 2.9 | 8.3 | 15.9 | 4.8 | 5.2 | 3.5 | 1.0 |
| 6 | 加入庆典 | 2.9 | 3.7 | 2.3 | ― | 3.2 | 7.0 | 4.7 | 1.0 |
| 7 | 订婚礼物和彩礼 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | ― | 1.6 | 7.0 | 4.7 | ― |
| 8 | 结婚纪念日等周年纪念日 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | ― | ― | 1.7 | 3.5 | 7.8 |
| 9 | 情人节或白色情人节 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | ― | ― |
| 10 | 结婚礼物 | 0.6 | ― | 1.1 | ― | ― | 1.7 | ― | 2.9 |
- ※
- 多个答案
在作为礼物赠送的手表中,254% 是迄今为止的“生日礼物”。其次是“作为纪念品”(178%)和“作为公司纪念品或工作用途”(108%)。
按性别划分,“生日礼物”、“纪念品”、“圣诞礼物”和“毕业礼物”比男性更受欢迎。
