- Q
您是如何获得手表的?
超过 70% 的人表示他们购买手表是因为在商店看到它
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 青少年 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在商店查看 | 71.6 | 73.5 | 70.0 | 51.2 | 77.0 | 73.9 | 69.8 | 80.4 |
| 看看杂志、海报和电视广告 | 21.9 | 22.9 | 21.1 | 26.8 | 31.0 | 23.5 | 14.0 | 14.7 |
| 查看或听到您的朋友在做什么 | 11.5 | 10.2 | 12.8 | 9.8 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 11.8 |
| 观看名人的所作所为 | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| 有天赋 | 51.1 | 43.3 | 58.3 | 52.4 | 53.2 | 52.2 | 48.3 | 48.0 |
- ※
- 多个答案
716% 的受访者表示,他们购买手表是因为在商店看到它,这是一个非常出色的结果。对于女性来说,表示收到礼物的人数高于男性。
