- Q
您理想的通勤时间是多少?
理想的通勤时间仍然是30分钟
- 理想的通勤时间
- (单位:%)
| 这一次 | 25 年前 | |
|---|---|---|
| 5 分钟内 | 2.2 | 3.0 |
| 10 分钟 | 0.3 | 1.2 |
| 15 分钟 | 6.0 | 7.4 |
| 30 分钟 | 50.5 | 51.8 |
| 45 分钟 | 29.6 | 25.8 |
| 超过 60 分钟 | 11.4 | 10.1 |
| 没有答案 | 0.0 | 0.7 |
| 总计 | 100.0 | 100.0 |
现在理想通勤时间的分布与 25 年前几乎相同。具体来说,大约一半的人都说“30 分钟”。下一个最常见的答案是“45 分钟。”

| 这一次 | 25 年前 | |
|---|---|---|
| 5 分钟内 | 2.2 | 3.0 |
| 10 分钟 | 0.3 | 1.2 |
| 15 分钟 | 6.0 | 7.4 |
| 30 分钟 | 50.5 | 51.8 |
| 45 分钟 | 29.6 | 25.8 |
| 超过 60 分钟 | 11.4 | 10.1 |
| 没有答案 | 0.0 | 0.7 |
| 总计 | 100.0 | 100.0 |
现在理想通勤时间的分布与 25 年前几乎相同。具体来说,大约一半的人都说“30 分钟”。下一个最常见的答案是“45 分钟。”