- Q
您工作日的睡眠时间是多少?
睡眠时间“少于 5 小时”大幅增加
- 实际睡眠时间:工作日
- (单位:%)
| 这一次 | 25 年前 | |
|---|---|---|
| 不到 5 小时 | 22.8 | 4.1 |
| 6 小时 | 50.2 | 28.3 |
| 7 小时 | 19.3 | 44.7 |
| 8 小时 | 7.1 | 20.1 |
| 9 小时 | 0.3 | 2.8 |
| 10 多个小时 | 0.3 | 0.0 |
| 没有答案 | 0.0 | 0.0 |
| 总计 | 100.0 | 100.0 |
过去 25 年来,被迫过着睡眠不足 5 小时的艰苦生活的人数急剧增加。此外,睡眠“6小时”稍微不足的人数几乎增加了一倍。

| 这一次 | 25 年前 | |
|---|---|---|
| 不到 5 小时 | 22.8 | 4.1 |
| 6 小时 | 50.2 | 28.3 |
| 7 小时 | 19.3 | 44.7 |
| 8 小时 | 7.1 | 20.1 |
| 9 小时 | 0.3 | 2.8 |
| 10 多个小时 | 0.3 | 0.0 |
| 没有答案 | 0.0 | 0.0 |
| 总计 | 100.0 | 100.0 |
过去 25 年来,被迫过着睡眠不足 5 小时的艰苦生活的人数急剧增加。此外,睡眠“6小时”稍微不足的人数几乎增加了一倍。