- Q
休息日,您花多少时间在<家务><已婚夫妇的谈话><每对夫妇做不同事情的时间>上?
我们向受访者询问了“家务劳动”、“夫妻间的谈话”以及节假日“夫妻做不同事情的时间”。
- ①
家务时间假期家务时间:丈夫48分钟,妻子2小时13分钟
- 家务时间(做饭、洗衣、清洁、照顾孩子等)
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 30秒以下 | 40秒或更多 | 总体 | 30秒以下 | 40秒或更多 | |
| 0 分钟 | 22.5 | 11.8 | 28.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
| 15 分钟 | 16.0 | 11.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 分钟 | 21.5 | 23.5 | 20.5 | 3.5 | 3.2 | 3.7 |
| 45 分钟 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| 1 小时 | 16.0 | 22.1 | 12.9 | 11.5 | 14.0 | 9.3 |
| 1 小时 30 分钟 | 7.0 | 5.9 | 7.6 | 12.0 | 12.9 | 11.2 |
| 2 小时 | 5.5 | 8.8 | 3.8 | 18.5 | 11.8 | 24.3 |
| 2 小时 30 分钟 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 10.5 | 9.7 | 11.2 |
| 超过 3 小时 | 8.0 | 14.7 | 4.5 | 42.5 | 46.2 | 39.3 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
包括那些回答“零”(225%) 的人,近 80% (785%) 的丈夫花费“不到 1 小时”,70% (715%) 的妻子说“超过 2 小时”。即使在节假日,夫妻之间的差异也很大。顺便说一句,平均时间※丈夫484分钟,妻子1337分钟(约2小时13分钟)。
- ※
- “3小时或以上”按平均3小时计算。 (下同)
- ②
情侣交谈时间节假日情侣聊天时间约为90分钟
- 情侣交谈时间
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | 总体 | 30秒如下 | 40秒或更多 | |
| 0 分钟 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
| 15 分钟 | 9.0 | 5.9 | 10.6 | 9.5 | 5.4 | 13.1 |
| 30 分钟 | 15.0 | 8.8 | 18.2 | 20.5 | 20.4 | 20.6 |
| 45 分钟 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 5.6 |
| 1 小时 | 24.0 | 25.0 | 23.5 | 15.5 | 11.8 | 18.7 |
| 1 小时 30 分钟 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 6.0 | 6.5 | 5.6 |
| 2 小时 | 19.0 | 17.6 | 19.7 | 16.5 | 17.2 | 15.9 |
| 2 小时 30 分钟 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 0.9 |
| 超过 3 小时 | 21.5 | 32.4 | 15.9 | 26.0 | 33.3 | 19.6 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均时间几乎相同,丈夫为 92 分钟,妻子为 93 分钟。已婚夫妇在节假日平均交谈时间约为 90 分钟。
顺便说一下,30 多岁及以上的夫妇与 40 多岁及以上的夫妇之间存在差异,30 多岁及以下的夫妇中,略高于 30%(丈夫为 324%,妻子为 333%)的谈话时间为“3 小时或以上”,但 40 多岁及以上的夫妇中,这一比例略低于 20%(丈夫为 324%,妻子为 333%) 159% 和妻子 196%)。
- ③
夫妻俩花在不同事情上的时间即使在假期,夫妻俩也会花费超过 3 个小时做不同的事情
- 夫妻俩做不同事情的时间
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | |
| 0 分钟 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
| 15 分钟 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
| 30 分钟 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 0.9 |
| 45 分钟 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.0 |
| 1 小时 | 8.0 | 11.8 | 6.1 | 7.5 | 10.8 | 4.7 |
| 1 小时 30 分钟 | 4.5 | 10.3 | 1.5 | 5.0 | 9.7 | 0.9 |
| 2 小时 | 22.0 | 30.9 | 17.4 | 19.5 | 22.6 | 16.8 |
| 2 小时 30 分钟 | 3.5 | 5.9 | 2.3 | 4.0 | 3.2 | 4.7 |
| 超过 3 小时 | 59.5 | 39.7 | 69.7 | 60.5 | 47.3 | 72.0 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大约 60% 的夫妻(丈夫 595%,妻子 605%)即使在节假日也会花“超过 3 小时”做各自的事情。年龄方面也存在差异,40 岁以上的人中约有 70%(丈夫为 697%,妻子为 720%)花费 3 小时或以上,而 30 岁以下的人中这一比例为 40-50%(丈夫为 397%,妻子为 473%)。
