- Q
按小时工资计算,你们每人一小时值多少钱?请为您自己和您的伴侣(配偶)回答
对丈夫和自己都严厉的妻子的评价
- 您的小时工资
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |
|---|---|---|
| 平均金额 | 3,635 日元 | 3,190 日元 |
| 500日元以下 | 10.5 | 13.0 |
| 1,000 日元 | 20.5 | 32.0 |
| 1,500 日元 | 15.5 | 10.0 |
| 2,000日元 | 17.0 | 15.5 |
| 3,000日元 | 10.0 | 7.0 |
| 5,000日元 | 13.5 | 8.5 |
| 7,000日元 | 1.5 | 3.0 |
| 10,000 日元 | 5.5 | 7.0 |
| 15,000 日元 | 0.5 | 0.0 |
| 超过 20,000 日元 | 5.5 | 4.0 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 |
- 配偶的小时工资
- (单位:%)
| 丈夫评估的妻子的小时工资 | 妻子评估的丈夫的小时工资 | |
|---|---|---|
| 平均金额 | 3,680日元 | 3,348日元 |
| 500日元以下 | 10.0 | 12.0 |
| 1,000日元 | 26.0 | 28.0 |
| 1,500日元 | 16.0 | 11.5 |
| 2,000 日元 | 13.5 | 16.5 |
| 3,000日元 | 11.0 | 7.0 |
| 5,000日元 | 9.0 | 11.5 |
| 7,000日元 | 1.5 | 1.0 |
| 10,000 日元 | 5.0 | 8.5 |
| 15,000日元 | 2.5 | 0.0 |
| 超过 20,000 日元 | 5.5 | 4.0 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 |
我们要求每对夫妇对他们及其伴侣的每小时费率进行评分,平均金额如下。
[平均金额]
◇丈夫的时薪 = 自我评价:3,635 日元 - 妻子评价的丈夫的时薪:3,348 日元
◇妻子的时薪 = 自我评价:3,190 日元 丈夫评价的妻子的时薪:3,680 日元
- ※
- “500日元以下”按500日元计算,“20,000日元以上”按20,000日元计算
这里的独特之处在于,在丈夫的评价(3,680日元)中,妻子的每小时工资比妻子自己的评价(3,190日元)高490日元,相反,在妻子的评价(3,348日元)中,丈夫的每小时工资比妻子自己的评价(3,635日元)低287日元。
总而言之,妻子似乎对自己和丈夫都有更严格的看法。
