- Q
您希望在什么时间增加或减少您和丈夫一起外出的时间?
我想增加我们在一起的时间是“旅行”和“观看艺术和体育运动”。目前的活动水平足以进行<体育活动>
我们向他们询问了夫妻共度时光的日常生活场景(郊游)。
- ①
购物时间超过一半的丈夫和妻子都说“目前水平”
- 购物时间
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 30秒以下 | 40秒或更多 | 总体 | 30秒以下 | 40秒或更多 | |
| 我想增加 | 25.5 | 26.5 | 25.0 | 35.5 | 40.9 | 30.8 |
| 我想减少 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 0.9 |
| 现状 | 63.5 | 72.1 | 59.1 | 53.5 | 51.6 | 55.1 |
| 不在一起 | 9.0 | 0.0 | 13.6 | 9.0 | 4.3 | 13.1 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
“现状”占受访者的一半以上,其中丈夫为635%,妻子为535%,高于其他项目。另一方面,只有四分之一的丈夫(255%)和三分之一的妻子(355%)希望增加家庭收入。
- ②
体育活动时间大多数丈夫和妻子都回答“按照目前的水平”或“希望增加”
- 体育活动时间
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | |
| 我想增加 | 36.5 | 45.6 | 31.8 | 28.5 | 35.5 | 22.4 |
| 我想减少 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 1.9 |
| 现状 | 37.0 | 42.6 | 34.1 | 37.5 | 40.9 | 34.6 |
| 不在一起 | 26.0 | 10.3 | 34.1 | 32.5 | 22.6 | 41.1 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
对于丈夫和妻子来说,“当前水平”(丈夫 370%,妻子 375%)和“想要增加”(365%,285%)之间存在均衡的平衡。然而,超过三分之一(365%)的人表示,他们希望自己的丈夫多做运动,并且希望他们一起做运动。
- ③
观看电影、音乐、戏剧、艺术和体育的时间大约50%的夫妻双方都希望增加
- 观看电影、音乐、戏剧、艺术和体育的时间
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | |
| 我想增加 | 49.5 | 52.9 | 47.7 | 49.0 | 50.5 | 47.7 |
| 我想减少 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.9 |
| 现状 | 41.5 | 41.2 | 41.7 | 36.5 | 34.4 | 38.3 |
| 不在一起 | 8.5 | 5.9 | 9.8 | 13.0 | 14.0 | 12.1 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
约50%的夫妻双方(丈夫495%,妻子490%)回答说希望增加就业,高于目前水平(丈夫415%,妻子365%)。
- ④
行程时间略低于三分之二的丈夫和妻子表示他们希望增加人数
- 行程时间
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | |
| 我要增加 | 65.0 | 75.0 | 59.8 | 64.5 | 69.9 | 59.8 |
| 我想减少 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.9 |
| 现状 | 29.5 | 22.1 | 33.3 | 28.0 | 26.9 | 29.0 |
| 不在一起 | 4.5 | 1.5 | 6.1 | 6.0 | 2.2 | 9.3 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在郊游板块,人们最想增加的就是旅游。不到三分之二的丈夫和妻子(650% 的丈夫和 645% 的妻子)希望如此。尤其是对于30岁以下的人来说,四分之三的丈夫(750%)。
- ⑤
志愿者时间大多数丈夫和妻子表示他们“处于当前水平”或“没有花时间在一起”
- 志愿者时间
- (单位:%)
| 丈夫 | 妻子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | 总体 | 30秒下方 | 40秒或更多 | |
| 我想增加 | 7.0 | 4.4 | 8.3 | 8.5 | 6.5 | 10.3 |
| 我想减少 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 0.0 |
| 现状 | 47.5 | 54.4 | 43.9 | 42.0 | 47.3 | 37.4 |
| 不在一起 | 44.0 | 38.2 | 47.0 | 48.5 | 44.1 | 52.3 |
| 无人应答 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
“就这样”(丈夫475%,妻子420%)和“不在一起”(丈夫440%,妻子485%)势均力敌,占总数的大多数。
在家庭/郊游部分,夫妻双方最希望增加的三件事是[1]<旅行>(丈夫650%,妻子645%)、[2]<聚会>(丈夫505%,妻子490%)和[3]<欣赏/观看艺术/体育>(丈夫495%,妻子 490%)。
虽然“我想减少”的人数很少,但两位数比例的妻子希望“做家务”(190%)和“照顾孩子”(144%)。
大多数夫妻不一起做的项目是[1] <志愿者>(丈夫440%,妻子485%),[2] <体育活动>(丈夫260%,妻子325%),[3] <家务>(丈夫225%,妻子200%),[4] <步行>(丈夫155%,妻子215%)。
