- Q
您通常在上班前多少分钟到达工作地点?请从选项中选择最接近的选项。
许多人上班时都有充足的空闲时间。大约 40% 的情况是在工作开始前 30 分钟或更长时间

(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 刚刚开始 | 3.3 | 2.7 | 4.0 |
| 1 分钟前 | 0.3 | - | 0.7 |
| 2-3 分钟前 | 2.7 | 4.0 | 1.3 |
| 5 分钟前 | 4.3 | 3.3 | 5.3 |
| 10 分钟前 | 13.3 | 14.7 | 12.0 |
| 15 分钟前 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| 20 分钟前 | 12.3 | 12.7 | 12.0 |
| 30 分钟前 | 21.3 | 20.0 | 22.7 |
| 45 分钟前 | 11.7 | 11.3 | 12.0 |
| 1 小时前 | 4.3 | 5.3 | 3.3 |
| 1 个半小时前 | 2.0 | 0.7 | 3.3 |
| 超过 2 小时前 | 2.3 | 3.3 | 1.3 |
您在开始时间前多少分钟到达上班?大多数回答是“15分钟前”(220%)和“30分钟前”(213%),但发现约40%(416%)是“提前出发”,回答时间早于30分钟(“30分钟前”至“2小时以上”的总和)。许多人似乎试图在有充足的空闲时间的情况下上班。
这是否表明您作为新员工对这份工作充满热情?
