- Q
下班后,您每月有几次与老板或前辈一起吃饭或喝酒?请回答次数和每次时间。
0次大约是40%! “酒会”作为一种职场沟通形式正面临危机
- ※
- “每次会话的时间”是 N 值,即您选择“否”的次数。
- 每月次数
- (单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 1 次 | 38.7 | 37.3 | 40.0 |
| 2次 | 11.7 | 12.0 | 11.3 |
| 3次 | 5.7 | 7.3 | 4.0 |
| 4次 | 1.7 | 1.3 | 2.0 |
| 5次 | 1.3 | 0.7 | 2.0 |
| 6次 | 0.7 | - | 1.3 |
| 7 次 | 0.3 | - | 0.7 |
| 8 次 | 0.3 | - | 0.7 |
| 9次 | - | - | - |
| 10 次以上 | 0.7 | 1.3 | - |
| 否 | 39.0 | 40.0 | 38.0 |
- 每次会话的时间
- (单位:%)
| 总体(N=183) | 男(N=90) | 女(N=93) | |
|---|---|---|---|
| 不到 30 分钟 | 3.8 | 4.4 | 3.2 |
| 30 分钟 | 1.1 | 2.2 | - |
| 1 小时 | 3.8 | 4.4 | 3.2 |
| 1 个半小时 | 4.9 | 6.7 | 3.2 |
| 2 小时 | 32.2 | 31.1 | 33.3 |
| 2个半小时 | 21.3 | 20.0 | 22.6 |
| 3 小时 | 21.9 | 20.0 | 23.7 |
| 3个半小时 | 3.8 | 1.1 | 6.5 |
| 4 小时 | 3.3 | 5.6 | 1.1 |
| 4个半小时 | - | - | - |
| 超过 5 小时 | 3.8 | 4.4 | 3.2 |
结果是“没有”(390%) 或“一次”(387%)。过去,五小时后在部门内喝酒是很常见的事,但现在的年轻人似乎不太愿意参加酒会,也许是因为他们更重视自己的私人时间。
此外,从每次会议的时间来看,四分之三的人 (754%) 回答了 2 到 3 小时(总共“2 小时”、“2 个半小时”和“3 小时”)。从这个结果看来,最多只会召开第一次会议,不会有第二次、第三次会议。
此外,在当前的经济衰退中,您老板的钱包更加紧缩,他可能不太可能邀请您参加酒会。可以说,作为职场交流形式的酒会已经减少,公司文化也发生了变化。
