- Q
您在休息日花费多少时间?
随着管家数量的增加,丈夫在休息日花更多的时间做家务,而且结婚时间越长,他们说话的时间就会减少,独处的时间就会增加。
<家务时间>积极做家务的丈夫增加
四分之一的丈夫 (245%) 回答说,他们在假期做家务的时间超过 2 小时(范围为“2 小时”到“3 小时或以上”)。在2005年的一项类似调查中,145%的丈夫回答说他们花的时间超过2小时,比过去9年增加了10个百分点。另外,平均时间※,我丈夫的时间从约48分钟(2005年)增加到约1小时4分钟(2014年),增加了约16分钟。积极参与家务的丈夫,即“家务男”的数量似乎正在增加。
- ※
- “3小时或以上”按平均3小时计算。 (下同)
(单位:%)
| 0 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 45 分钟 | 1 小时 | 1 点半天 | 2 小时 | 2 点半时间 | 3 小时或更多 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 6.3 | 6.8 | 10.0 | 1.5 | 19.8 | 5.8 | 15.8 | 6.5 | 27.8 |
| 男 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 3.0 | 25.5 | 4.5 | 12.0 | 1.0 | 11.5 |
| 女 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 7.0 | 19.5 | 12.0 | 44.0 |
| 20秒 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | 15.0 | 5.0 | 36.0 |
| 30秒 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 31.0 |
| 40秒 | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 2.0 | 22.0 | 5.0 | 19.0 | 4.0 | 23.0 |
| 50秒 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 16.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 21.0 |
| 男 20秒 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 32.0 | 8.0 | 14.0 | 4.0 | 22.0 |
| 男 30秒 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 2.0 | 24.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| 男 40秒 | 14.0 | 12.0 | 22.0 | 4.0 | 28.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 |
| 男 50秒 | 24.0 | 16.0 | 22.0 | 2.0 | 18.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 |
| 女 20秒 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 50.0 |
| 女 30秒 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 48.0 |
| 女 40秒 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 8.0 | 28.0 | 8.0 | 38.0 |
| 女 50秒 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
- [参考] 2005 年结果
- (单位:%)N=400(男女各200人)
| 0 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 45 分钟 | 1 小时 | 1 点半小时 | 2 小时 | 2 点半天 | 3 小时或更多 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(丈夫) | 22.5 | 16.0 | 21.5 | 2.5 | 16.0 | 7.0 | 5.5 | 1.0 | 8.0 |
| 女人(妻子) | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 18.5 | 10.5 | 42.5 |
<情侣聊天时间>婚姻越久,通过谈话进行的沟通时间就越短
丈夫和妻子的平均谈话时间几乎相同:丈夫为 84 分钟,妻子为 87 分钟。从“超过3小时”来看,20多岁的人为450%,30多岁的人为260%,40多岁的人为100%,50多岁的人为160%,而且似乎随着年龄的增长,时间有减少的趋势。俗话说“夫妻要心心相通”,但婚姻越久,通过交谈沟通的时间就越短。
(单位:%)
| 0 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 45 分钟 | 1 小时 | 1 点半天 | 2 小时 | 2 点半小时 | 3 小时或更多 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 2.8 | 12.8 | 17.8 | 4.0 | 20.5 | 4.5 | 11.5 | 2.0 | 24.3 |
| 男(丈夫) | 1.5 | 14.0 | 18.0 | 4.0 | 22.5 | 3.5 | 11.0 | 2.5 | 23.0 |
| 女(妻子) | 4.0 | 11.5 | 17.5 | 4.0 | 18.5 | 5.5 | 12.0 | 1.5 | 25.5 |
| 20秒 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 45.0 |
| 30秒 | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 26.0 |
| 40秒 | 1.0 | 13.0 | 23.0 | 6.0 | 27.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 10.0 |
| 50秒 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 6.0 | 21.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 16.0 |
| 男 20秒 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 42.0 |
| 男 30秒 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 26.0 |
| 男 40秒 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 | 32.0 | 2.0 | 18.0 | 2.0 | 6.0 |
| 男 50秒 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | 6.0 | 22.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 18.0 |
| 女 20秒 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 18.0 | 4.0 | 48.0 |
| 女 30秒 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 2.0 | 20.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 26.0 |
| 女 40秒 | 2.0 | 12.0 | 24.0 | 8.0 | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 |
| 女 50秒 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 6.0 | 20.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 14.0 |
<夫妻俩做不同事情所花费的时间>随着年龄的增长,分开的时间也会增加
假期里,470% 的丈夫和 570% 的妻子回答说,他们会花 3 小时或更长时间做不同的事情。随着年龄的增长,单独相处的时间似乎也在增加,超过 70%(720%)的 50 多岁的人回答“超过 3 小时”。
(单位:%)
| 0 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 45 分钟 | 1 小时 | 1 点半次 | 2 小时 | 2 点半小时 | 3 小时或更多 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 0.5 | 1.0 | 4.3 | 3.0 | 14.3 | 5.8 | 17.3 | 2.0 | 52.0 |
| 男(丈夫) | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 16.5 | 6.0 | 18.0 | 3.0 | 47.0 |
| 女(妻子) | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 12.0 | 5.5 | 16.5 | 1.0 | 57.0 |
| 20 秒 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | 8.0 | 16.0 | 3.0 | 35.0 |
| 30 秒 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 22.0 | 3.0 | 19.0 | 1.0 | 45.0 |
| 40 秒 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 17.0 | 2.0 | 56.0 |
| 50 秒 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 2.0 | 72.0 |
| 男 20 秒 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 10.0 | 22.0 | 2.0 | 20.0 |
| 男 30 秒 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 26.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 52.0 |
| 男 40 秒 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | 4.0 | 54.0 |
| 男 50 秒 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | 4.0 | 62.0 |
| 女 20 秒 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 50.0 |
| 女 30秒 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | 2.0 | 28.0 | 0.0 | 38.0 |
| 女 40秒 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 0.0 | 58.0 |
| 女 50 秒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 82.0 |
