- Q
您想活到几岁?
超过60%的人希望活到“80岁以上” 每个人都想长寿
男性 (320%) 和女性 (340%) 的最高答案都是“80 岁左右”。然而,许多人似乎都希望活得更长,超过 60% (625%) 的男性和 70% (690%) 的女性回答“80 岁左右”为“年龄较大”。许多人似乎都想活过80岁。
| 排名 | 男性寿命(总体) | 排名 | 女性寿命(总体) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80岁左右 | 32.0% | 1 | 80岁左右 | 34.0% |
| 2 | 75岁左右 | 12.5% | 2 | 75岁左右 | 14.5% |
| 3 | 85岁左右 | 11.5% | 85岁左右 | ||
(单位:%)
| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 40岁以下 | 0.5 | 1.5 |
| 40岁左右 | 1.0 | 0.0 |
| 45岁左右 | 0.0 | 0.5 |
| 50岁左右 | 1.0 | 0.5 |
| 55岁左右 | 0.0 | 0.5 |
| 60岁左右 | 6.5 | 2.0 |
| 65岁左右 | 5.5 | 3.5 |
| 70岁左右 | 10.5 | 8.0 |
| 75岁左右 | 12.5 | 14.5 |
| 80岁左右 | 32.0 | 34.0 |
| 85岁左右 | 11.5 | 14.5 |
| 90岁左右 | 10.5 | 9.0 |
| 95岁左右 | 1.5 | 2.5 |
| 约100岁 | 5.0 | 6.5 |
| 约105岁 | 0.0 | 0.0 |
| 约110岁 | 0.5 | 0.5 |
| 约120岁 | 0.0 | 0.0 |
| 更多 | 1.5 | 2.0 |
平均:男性 789 岁,女性 8075 岁
