- Q
您的伴侣(配偶)在他们的时间里做了哪些让您感到恼火的事情? (多个答案)
漫长而令人沮丧!老公的“智能手机/手机”,老婆的“出门前的准备”
最让妻子恼火的活动是“出门前的准备”(145%),最让丈夫恼火的活动是“智能手机/手机(通话、电子邮件等以外的应用)”(200%)。
妻子的活动是“睡眠时间”、“购物”(均为 125%)和“智能手机/移动电话”(85%),而丈夫的活动是“睡眠时间”(155%)、“游戏”(145%)和“上厕所”(110%)。
顺便说一句,在 9 年前进行的一项类似调查中,丈夫的首要活动是“使用电脑”。我们还可以看到令人恼火的行为从电脑转向智能手机。
(单位:%)
| 排名 | 我感觉我丈夫花了很长时间妻子的行为 | 排名 | 我感觉我老婆长了丈夫的行为 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出门前的准备 | 14.5 | 1 | 智能手机・手机(电话以外的行为) | 20.0 |
| 2 | 睡眠时间 | 12.5 | 2 | 睡眠时间 | 15.5 |
| 购物 | 3 | 游戏(通过游戏机) | 14.5 | ||
| 4 | 智能手机・手机(电话以外的行为) | 8.5 | 4 | 厕所 | 11.0 |
| 丈夫→妻子行动 | 妻子→丈夫的行为 | |
|---|---|---|
| 睡眠时间 | 12.5 | 15.5 |
| 化妆时间 | 4.5 | 0.5 |
| 厕所 | 4.0 | 11.0 |
| 饮食 | 2.0 | 10.0 |
| 沐浴 | 2.0 | 5.0 |
| 电话※1 | 4.5 | 2.0 |
| 智能手机・手机※2 | 8.5 | 20.0 |
| 电脑 | 2.0 | 6.5 |
| 游戏※3 | 3.0 | 14.5 |
| 出门前的准备 | 14.5 | 7.0 |
| 购物 | 12.5 | 1.0 |
| 适用条件无 | 53.0 | 44.5 |
- ※1
- 通过固定电话/智能电话/手机拨打电话
- ※2
- 用于通话以外的目的。检查互联网、电子邮件、操作游戏等应用程序
- ※3
- 通过移动/固定游戏机
- [参考]2005 年结果
- (单位:%)N=400(男女各200人)
| 排名 | 丈夫觉得妻子的行为很长 | 排名 | 妻子觉得丈夫的行为太长了 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出门前的准备 | 27.0 | 1 | 电脑 | 29.5 |
| 2 | 电脑 | 18.5 | 2 | 厕所 | 15.5 |
| 3 | 电话 | 12.5 | 3 | 游戏 | 13.0 |
| 4 | 睡眠时间 | 11.0 | 4 | 睡眠时间 | 10.5 |
