股东构成
截至 2025 年 3 月 31 日

大股东(截至 2025 年 3 月 31 日)
| 股东姓名 | 持有股份数量(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 53,003 | 21.70 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 22,741 | 9.31 |
| 日本生命保险公司 | 11,948 | 4.89 |
| 日亚化学工业株式会社 | 10,000 | 4.09 |
| 三菱日联信托银行 | 4,568 | 1.87 |
| 公民集团员工持股协会 | 4,545 | 1.86 |
| 三菱电机公司 | 4,317 | 1.77 |
| 瑞穗银行 | 4,309 | 1.76 |
| 清水株式会社 | 4,128 | 1.69 |
| 野村信托银行有限公司 | 3,650 | 1.49 |
(注)持股比例的计算不含库存股1,731,920股。