- Q
10年后您从事爱好的时间会比现在多还是少?
10年后,以爱好为导向的人会越来越多
(单位:%)
| N=(人) | 增加 | 无变化 | 减少 | |
|---|---|---|---|---|
| 1。享受电视、广播和音乐 | 319 | 36.1 | 48.0 | 16.0 |
| 2。阅读(包括报纸和杂志) | 312 | 56.4 | 34.6 | 9.0 |
| 3。咖啡馆/饮料 | 272 | 23.5 | 57.4 | 19.1 |
| 4。访问互联网/电子邮件 | 247 | 78.1 | 17.4 | 4.5 |
| 5。与家人交谈 | 244 | 40.6 | 46.7 | 12.7 |
| 6。购物 | 227 | 24.7 | 60.4 | 15.0 |
| 7。其他爱好 | 180 | 56.7 | 32.8 | 10.6 |
| 8。观看体育比赛、电影和戏剧 | 167 | 41.3 | 52.1 | 6.6 |
| 9。做运动 | 157 | 40.1 | 39.5 | 20.4 |
| 10。短途旅行、散步等 | 157 | 59.2 | 35.0 | 5.7 |
| 11。家务劳动,例如照顾孩子和洗衣 | 132 | 37.1 | 43.2 | 19.7 |
| 12。和孩子们一起玩 | 88 | 22.7 | 18.2 | 59.1 |
| 13。自我发展(资格获取、语言学习等) | 79 | 53.2 | 35.4 | 11.4 |
| 14。赌博(赛马、弹珠机等) | 64 | 12.5 | 53.1 | 34.4 |
| 15。烹饪作为一种爱好 | 60 | 48.3 | 45.0 | 6.7 |
| 16。志愿者/护理 | 18 | 55.6 | 38.9 | 5.6 |
从现在起 10 年后的预测来看,超过 50% 的人回答说他们会“增加”的有六类:“阅读”、“互联网/电子邮件联系”、“其他爱好”、“短途旅行/散步”、“自我发展”和“志愿者/护理”。
似乎也希望增加这里的人数,但无论如何,从现在开始的 10 年后,似乎会有更多平静、自我投资的爱好和志愿服务。
