- Q
晚归时间是几点?
“晚归时间”的定义,倾向于早到
(单位:%)
| 2000 | 1990 | 1980 | |
|---|---|---|---|
| 18:00之后 | 0.6 | ― | ― |
| 晚上 7 点之后 | 0.6 | ― | 0.2 |
| 晚上 8 点之后 | 2.1 | 1.9 | 0.8 |
| 21:00 后 | 9.7 | 5.2 | 6.0 |
| 22:00之后 | 27.3 | 25.5 | 16.5 |
| 23:00之后 | 28.2 | 32.0 | 31.2 |
| 24 小时后 | 24.2 | 26.2 | 28.2 |
| 1 点之后 | 4.5 | 7.7 | 14.7 |
| 2 点之后 | 0.9 | 0.6 | 2.4 |
| 3 点之后 | ― | 0.9 | ― |
| 无人应答 | 1.8 | ― | ― |
最晚返回时间是几点? 20年后可以看到显着的变化。
换句话说,如果我们关注“晚上 10 点以后”,它会继续从 1980 年的 165% 上升到 1990 年的 255%,再到 2000 年的 273%,而另一方面,“晚上 10 点以后”则继续增加。以及“下午 1 点之后”继续减少。
这一结果表明,晚归时间的定义正在变得更早。这只是一个指导方针,但目前平均值是“晚上 10:46 之后”。
