- Q
您平均有多少天在家吃晚饭?
“在家吃饭”的人数正在增加
(单位:%)
| 2000 | 1990 | 1980 | |
|---|---|---|---|
| 1 天 | 5.2 | 4.0 | 3.2 |
| 2 天 | 13.0 | 12.3 | 11.1 |
| 3 天 | 13.0 | 18.2 | 12.3 |
| 4 天 | 16.7 | 22.5 | 15.5 |
| 5 天 | 15.5 | 15.4 | 18.1 |
| 第六 | 10.6 | 8.9 | 13.8 |
| 每日 | 23.0 | 13.2 | 22.5 |
| 无 | 3.0 | 5.5 | 3.4 |
| 平均 | 44 天 | 40 天 | 48 天 |
尽管人们在家吃晚餐的天数在泡沫时期(1990 年)暂时减少,但今年有所增加(可能反映了经济衰退),并已恢复到 1980 年附近的值。
平均每周 44 天。其中,有230%的人回答“每天”,高于1980年的225%。
