- Q
-
当您必须等待多久时,您会感到恼火?
在公共设施等令人不快的时间
- ①
综合医院略多于一半的人对“30 分钟”的等待时间感到恼火
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 7.3 | 8.2 | 6.1 | 12.6 | 5.2 | 4.0 |
| 30 分钟 | 47.3 | 51.8 | 41.7 | 47.2 | 49.4 | 43.6 |
| 45 分钟 | 15.3 | 15.0 | 15.6 | 17.3 | 13.4 | 15.8 |
| 1 小时 | 22.8 | 20.0 | 26.1 | 15.0 | 25.0 | 28.7 |
| 1 小时 30 分钟 | 4.3 | 3.2 | 5.6 | 3.9 | 2.9 | 6.9 |
| 2 小时 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 1.0 |
| 3 小时 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 超过 3 小时 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | ― | 1.7 | ― |
当您想到“等待”时,您首先想到的可能是这个。尽管他们在某种程度上做好了等待那么长时间的准备,但大多数人回答“30分钟”(473%),与“15分钟”(73%)结合起来,546%的人,即超过一半的人,在“30分钟”后感到烦躁。
从“30分钟”时段的男女比例来看,男女之间存在显着差异,分别为600%和478%,这表明女性更习惯去医院。年龄组越高(20多岁、30多岁、40多岁及以上),“1小时”的数量越高(150% < 250% < 287%),这可能是因为老年人更能意识到在一个地方长时间等待的感觉。
- ②
政府办公室超过80%的人在“10分钟”后变得烦躁,超过80%的人在“15分钟”后变得烦躁
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 分钟 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 13.4 | 10.9 |
| 10 分钟 | 40.3 | 40.0 | 40.6 | 40.9 | 41.9 | 36.6 |
| 15 分钟 | 29.0 | 30.9 | 26.7 | 27.6 | 28.5 | 31.7 |
| 20 分钟 | 10.3 | 9.1 | 11.7 | 9.4 | 9.9 | 11.9 |
| 30 分钟 | 5.0 | 4.5 | 5.6 | 3.9 | 4.1 | 7.9 |
| 超过 30 分钟 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.0 |
“10 分钟”(403%) 是最常见的回答,其次是“15 分钟”(290%) 和“5 分钟”(138%)。 10分钟后,大多数(541%)心情不好,15分钟后,超过80%(831%)心情不好。
- ③
金融机构ATM机超过 70% 的人在“3 分钟”到“5 分钟”之间感到恼火
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20 秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 分钟 | 30.3 | 33.2 | 26.7 | 33.9 | 28.5 | 28.7 |
| 5 分钟 | 42.8 | 41.8 | 43.9 | 44.9 | 44.2 | 37.6 |
| 10 分钟 | 21.3 | 20.9 | 21.7 | 15.0 | 21.5 | 28.7 |
| 15 分钟 | 4.0 | 2.7 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 4.0 |
| 超过20分钟 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 1.0 |
超过 70% 的人回答“3 分钟”(303%) 或“5 分钟”(428%)。从年龄来看,40多岁及以上的人中有近30%(287%)回答“10分钟”,似乎比20多岁(150%)和30多岁(215%)更有耐心一点。
- ④
通勤期间火车延误略多于一半的人会因为迟到“5 分钟”而感到恼火
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 分钟 | 25.3 | 24.5 | 26.1 | 31.5 | 26.2 | 15.8 |
| 5 分钟 | 31.3 | 30.5 | 32.2 | 29.9 | 29.7 | 35.6 |
| 10 分钟 | 27.5 | 26.4 | 28.9 | 22.0 | 32.6 | 25.7 |
| 15 分钟 | 7.5 | 8.6 | 6.1 | 9.4 | 5.2 | 8.9 |
| 20 分钟 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 4.0 |
| 30 分钟 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 5.0 |
| 超过 30 分钟 | 3.3 | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 5.0 |
如果您的火车在通勤时晚点,您早起的工作就会被毁掉。将“3 分钟”(253%)和“5 分钟”(313%)结合起来,超过一半(566%)对“5 分钟”的延误感到恼火。当谈到“10分钟”时,这一比例达到了80%以上(841%),但在我们1993年的调查中,略多于一半(556%)的人表示“10分钟后就会变得烦躁”,因此,不耐烦的程度似乎在过去10年中显着增加。
- ⑤
航班起飞延误超过 60% 的人在“30 分钟”后感到恼火
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 19.8 | 21.4 | 17.8 | 21.3 | 20.9 | 15.8 |
| 30 分钟 | 41.3 | 38.2 | 45.0 | 40.2 | 45.3 | 35.6 |
| 45 分钟 | 12.8 | 9.5 | 16.7 | 15.7 | 7.6 | 17.8 |
| 1 小时 | 20.8 | 24.5 | 16.1 | 17.3 | 20.9 | 24.8 |
| 1 小时 30 分钟 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | ― | 1.0 |
| 2 小时 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.0 |
| 超过 2 小时 | 2.5 | 3.6 | 1.1 | ― | 3.5 | 4.0 |
如果将“15 分钟”(198%) 和“30 分钟”(413%) 结合起来,超过 60% (611%) 的人似乎在“30 分钟”后感到烦躁。 45 分钟时,这个数字达到 739%。
