- Q
-
当您排队等候时,您准备等待多长时间?
- ①
排队购买纪念品、限量版商品、预售票等时一般销售等待时间为“1小时”
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 13.8 | 15.0 | 12.2 | 16.5 | 11.6 | 13.9 |
| 30 分钟 | 22.0 | 20.0 | 24.4 | 18.1 | 22.1 | 26.7 |
| 1 小时 | 40.3 | 41.4 | 38.9 | 33.9 | 40.7 | 47.5 |
| 1 小时 30 分钟 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 4.0 |
| 2 小时 | 11.0 | 10.5 | 11.7 | 18.9 | 9.9 | 3.0 |
| 3 小时 | 2.8 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 1.0 |
| 4 小时 | 0.3 | ― | 0.6 | ― | 0.6 | ― |
| 超过 4 小时 | 3.8 | 5.0 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 4.0 |
最常见的答案是“1 小时”(403%) 和“30 分钟”(220%)。在购买稀有和限量商品时,通常需要等待 30 分钟到一个小时。
- ②
在热门餐厅排队等候时从“30分钟”到“1小时”。40岁以上的男人不耐烦
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 18.5 | 23.2 | 12.8 | 11.8 | 16.9 | 29.7 |
| 30 分钟 | 44.3 | 46.8 | 41.1 | 40.2 | 48.3 | 42.6 |
| 1 小时 | 30.5 | 25.0 | 37.2 | 37.8 | 27.9 | 25.7 |
| 1 小时 30 分钟 | 4.0 | 2.7 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 1.0 |
| 2 小时 | 2.3 | 1.4 | 3.3 | 3.9 | 1.7 | 1.0 |
| 超过 2 小时 | 0.5 | 0.9 | ― | 0.8 | 0.6 | ― |
电视和杂志经常介绍排长队的热门餐厅。事实上,你准备好排队了吗?超过70%的人回答“30分钟”(443%)或“1小时”(305%),和上一个问题一样,这似乎是标准。
说“15 分钟”的人在男性 (232%) 和 40 多岁及以上的人 (297%) 中较高,与其他人相比,他们似乎脾气暴躁。
- ③
深夜在车站前的出租车站排队回家时略多于三分之一的人属于“30 分钟”组
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 53.5 | 53.6 | 53.3 | 57.5 | 52.3 | 50.5 |
| 30 分钟 | 37.3 | 36.4 | 38.3 | 35.4 | 36.6 | 40.6 |
| 1 小时 | 7.0 | 7.7 | 6.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
| 超过 1 小时 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ― | 4.1 | 2.0 |
大多数人 (535%) 准备“15 分钟”,三分之一的人准备“30 分钟”。(373%)。
超过 40% (406%) 的 40 多岁及以上人群回答“30 分钟”,高于其他年龄段。这是否意味着您习惯于等待?
- ④
节假日在百货公司或购物中心等待进入停车场做好 15 到 30 分钟的准备
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 57.8 | 60.0 | 55.0 | 54.3 | 59.3 | 59.4 |
| 30 分钟 | 36.8 | 34.5 | 39.4 | 40.9 | 33.7 | 36.6 |
| 1 小时 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 3.9 | 5.8 | 4.0 |
| 1 小时 30 分钟 | 0.3 | ― | 0.6 | ― | 0.6 | ― |
| 2 小时 | 0.3 | 0.5 | ― | 0.8 | ― | ― |
| 超过 2 小时 | 0.3 | 0.5 | ― | ― | 0.6 | ― |
节假日在停车场等候很快就会排起长队。大约 60% 的人准备“15 分钟”(578%),超过 30% 的人准备“30 分钟”(368%)。
- ⑤
在剧院、电影院、游乐设施等处排队等候30分钟,15分钟很常见
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 32.3 | 35.0 | 28.9 | 28.3 | 34.9 | 32.7 |
| 30 分钟 | 45.3 | 41.4 | 50.0 | 44.9 | 44.2 | 47.5 |
| 1 小时 | 19.3 | 20.5 | 17.8 | 25.2 | 16.3 | 16.8 |
| 1小时30分钟 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 1.0 |
| 2 小时 | 1.3 | ― | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
| 超过2小时 | 0.5 | 0.9 | ― | ― | 1.2 | ― |
“30 分钟”(453%) 和“15 分钟”(323%) 很常见,776% 属于这个范围。
- ⑥
等待进入热门主题公园景点超过一半的人表示一个多小时没问题,女性特别有耐心
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 15.8 | 18.2 | 12.8 | 15.0 | 15.1 | 17.8 |
| 30 分钟 | 32.0 | 36.8 | 26.1 | 26.8 | 36.6 | 30.7 |
| 1 小时 | 37.0 | 35.9 | 38.3 | 39.4 | 33.1 | 40.6 |
| 1 小时 30 分钟 | 7.8 | 3.2 | 13.3 | 7.9 | 8.7 | 5.9 |
| 2 小时 | 5.0 | 3.6 | 6.7 | 7.9 | 3.5 | 4.0 |
| 超过2小时 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 1.0 |
最常见的回答是“1 小时”(370%) 和“30 分钟”(320%)。 523%的人准备花费1小时以上。尤其是女性的回应率为611%,明显高于男性的450%,可以说对于热门景点有耐心。
