- Q
-
当您必须等待多久时,您会感到恼火?
日常生活中令人恼火的时刻
- ①
等电梯超过 60% 的人会因为必须等待“30 秒”而感到恼火。比十年前更有耐心
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 秒 | 6.3 | 7.7 | 4.4 | 8.7 | 4.7 | 5.9 |
| 15 秒 | 13.3 | 14.5 | 11.7 | 11.0 | 15.1 | 12.9 |
| 20 秒 | 15.3 | 14.1 | 16.7 | 17.3 | 13.4 | 15.8 |
| 30 秒 | 26.5 | 26.4 | 26.7 | 28.3 | 27.9 | 21.8 |
| 1 分钟 | 23.0 | 20.9 | 25.6 | 22.8 | 20.9 | 26.7 |
| 超过 1 分钟 | 15.8 | 16.4 | 15.0 | 11.8 | 18.0 | 16.8 |
614% 的人表示“30 秒”是他们的极限。与93份调查相比,回答“1分钟或更长”的人比例更高(158%>69%),这或许是因为他们有更多在摩天大楼等电梯的经验。
- ②
作为行人在红绿灯处等待如果必须等待“30 秒”,大多数人会很恼火。女性脾气比较暴躁
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 秒 | 7.3 | 8.2 | 6.1 | 11.0 | 5.8 | 5.0 |
| 20 秒 | 12.8 | 11.8 | 13.9 | 15.0 | 11.6 | 11.9 |
| 30 秒 | 30.0 | 27.3 | 33.3 | 31.5 | 30.8 | 26.7 |
| 45 秒 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 7.9 | 11.0 | 6.9 |
| 1 分钟 | 22.8 | 25.5 | 19.4 | 17.3 | 22.1 | 30.7 |
| 超过 1 分钟 | 18.3 | 18.6 | 17.8 | 17.3 | 18.6 | 18.8 |
一半的人 (501%) 对“30 秒”感到恼火。同样,533%的女性表示,与473%的男性相比,可以说女性在等待红绿灯方面表现较差。
- ③
在超市、便利店等收银台等候大约一半的人在“2 分钟”后感到恼火
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 分钟 | 24.0 | 28.2 | 18.9 | 22.0 | 27.3 | 20.8 |
| 2 分钟 | 24.8 | 26.4 | 22.8 | 24.4 | 25.0 | 24.8 |
| 3 分钟 | 33.0 | 30.0 | 36.7 | 39.4 | 29.7 | 30.7 |
| 5 分钟 | 11.5 | 10.0 | 13.3 | 10.2 | 10.5 | 14.9 |
| 超过 5 分钟 | 6.8 | 5.5 | 8.3 | 3.9 | 7.6 | 8.9 |
最常见的答案是“3 分钟”(330%),其次是“2 分钟”(248%) 和“1 分钟”(240%)。
略低于一半 (488%) 的人对“2 分钟”感到恼火。尤其是男性(546%)明显高于女性(417%),而且似乎女性在购物时更习惯等待。
- ④
与你的爱人见面<室内>大约三分之二的人花费的时间少于 30 分钟。女人多一点耐心
- 室内案例
- (单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 分钟 | 6.5 | 8.6 | 3.9 | 10.2 | 4.1 | 5.9 |
| 10 分钟 | 13.3 | 15.0 | 11.1 | 15.0 | 11.0 | 14.9 |
| 20 分钟 | 15.0 | 11.4 | 19.4 | 13.4 | 15.1 | 16.8 |
| 30 分钟 | 33.0 | 35.9 | 29.4 | 30.7 | 36.0 | 30.7 |
| 45 分钟 | 4.8 | 3.2 | 6.7 | 4.7 | 6.4 | 2.0 |
| 1 小时 | 19.5 | 17.7 | 21.7 | 18.1 | 19.8 | 20.8 |
| 2 小时 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 4.7 | 1.7 | 4.0 |
| 超过 2 小时 | 4.8 | 5.5 | 3.9 | 3.1 | 5.8 | 5.0 |
大约三分之二的人 (678%) 在 30 分钟内感到烦躁,其中男性为 709%,女性为 638%,而且女性在室内约会时似乎更有耐心。
- ⑤
在外面与爱人见面58% 最多“20 分钟”。女人在外面就是脾气暴躁
- 户外用
- (单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 分钟 | 11.8 | 13.6 | 9.4 | 17.3 | 9.3 | 8.9 |
| 10 分钟 | 27.3 | 23.2 | 32.2 | 21.3 | 29.1 | 31.7 |
| 20 分钟 | 19.0 | 17.7 | 20.6 | 22.8 | 18.0 | 15.8 |
| 30 分钟 | 25.0 | 26.4 | 23.3 | 22.0 | 27.3 | 24.8 |
| 45 分钟 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 3.0 |
| 1 小时 | 9.8 | 10.5 | 8.9 | 10.2 | 8.1 | 11.9 |
| 2 小时 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | ― |
| 2个多小时 | 2.8 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 4.0 |
581% 的人在户外“20 分钟”后变得烦躁。
就性别比例而言,男性为 545%,女性为 622%,因此女性似乎不擅长户外活动。
- ⑥
午餐时间要去的餐厅您可以等待超过 10 分钟,但超过一半的时间
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20秒 | 30秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 分钟 | 5.0 | 6.4 | 3.3 | 5.5 | 4.1 | 5.9 |
| 3 分钟 | 9.5 | 10.5 | 8.3 | 11.0 | 5.8 | 13.9 |
| 5 分钟 | 29.0 | 25.9 | 32.8 | 28.3 | 31.4 | 25.7 |
| 7 分钟 | 4.3 | 5.0 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 4.0 |
| 10 分钟 | 37.0 | 37.7 | 36.1 | 33.1 | 39.5 | 37.6 |
| 15 分钟 | 15.3 | 14.5 | 16.1 | 18.1 | 14.5 | 12.9 |
478% 的人表示“7 分钟”是极限,523% 的人表示“10 分钟”或更长。男女几乎没有区别,所以等候名单可能取决于餐厅的吸引力。
- ⑦
午餐时间,直到您点的菜单送到为止当我等“10 分钟”时我会很生气
(单位:%)
| 总体 | 男 | 女 | 20 秒 | 30 秒 | 40秒~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 分钟 | 16.5 | 19.1 | 13.3 | 15.7 | 16.3 | 17.8 |
| 10 分钟 | 40.0 | 39.1 | 41.1 | 39.4 | 40.7 | 39.6 |
| 15 分钟 | 26.5 | 26.8 | 26.1 | 27.6 | 25.6 | 26.7 |
| 20 分钟 | 11.3 | 10.0 | 12.8 | 11.8 | 10.5 | 11.9 |
| 30 分钟 | 3.5 | 2.3 | 5.0 | 0.8 | 5.2 | 4.0 |
| 超过 30 分钟 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 4.7 | 1.7 | ― |
每个人都有过订购某样东西却没有收到的经历。 565%的顾客在10分钟后变得烦躁,超过80%(830%)的顾客在等待15分钟后变得烦躁,因此店员应该小心。
