- 第 2-3 季度
-
有效利用您的时间!
以下词语主要用于商业活动中,但您认为它们在什么时间或多长时间内使用?
- ①
简短的会议约 24 分钟
| 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 20 分钟 | 30 分钟 | 40 分钟 | 1 小时 | 平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 2.8 | 9.8 | 27.0 | 10.3 | 41.3 | 1.8 | 7.3 | 24 分 38 秒 |
| 男 | 2.5 | 12.0 | 28.5 | 11.0 | 35.5 | 2.0 | 8.5 | 24分21秒 |
| 女 | 3.0 | 7.5 | 25.5 | 9.5 | 47.0 | 1.5 | 6.0 | 24 分 55 秒 |
| 20秒 | 4.0 | 7.0 | 23.0 | 22.0 | 35.0 | 0.0 | 9.0 | 24 分 39 秒 |
| 30秒 | 1.0 | 8.0 | 23.0 | 6.0 | 50.0 | 1.0 | 11.0 | 27 分 30 秒 |
| 40秒 | 5.0 | 15.0 | 22.0 | 8.0 | 43.0 | 5.0 | 2.0 | 22 分 45 秒 |
| 超过 50 岁 | 1.0 | 9.0 | 40.0 | 5.0 | 37.0 | 1.0 | 7.0 | 23分39秒 |
简短会议的标准是“30 分钟”(413%)、“15 分钟”(270%) 和“20 分钟”(103%)。顺便说一句,总体平均时间约为24分钟。
- ②
详细讨论约 1 小时 40 分钟
| 30 分钟 | 1 小时 | 1 小时 30 分钟 | 2 小时 | 2 小时 30 分钟 | 平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1.0 | 29.3 | 13.5 | 46.5 | 9.8 | 1 小时 40 分钟 |
| 男 | 0.5 | 31.0 | 10.5 | 48.0 | 10.0 | 1 小时 40 分钟 |
| 女 | 1.5 | 27.5 | 16.5 | 45.0 | 9.5 | 1 小时 40 分钟 |
| 20秒 | 0.0 | 25.0 | 15.0 | 51.0 | 9.0 | 1 小时 43 分钟 |
| 30秒 | 1.0 | 28.0 | 13.0 | 44.0 | 14.0 | 1 小时 42 分钟 |
| 40秒 | 3.0 | 39.0 | 12.0 | 37.0 | 9.0 | 1 小时 33 分钟 |
| 50 多岁 | 0.0 | 25.0 | 14.0 | 54.0 | 7.0 | 1 小时 42 分钟 |
另一方面,当谈到“花时间”时,最常见的回答是“2 小时”(465%),其次是“1 小时”(293%)。说到“慢慢来”,标准似乎是2小时以内。平均时间约为1小时40分钟。
- ③
休息一下(休息一下)5 到 10 分钟改变节奏
| 1 分钟 | 2 分钟 | 3 分钟 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 平均值(分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1.8 | 0.3 | 4.8 | 40.5 | 36.0 | 12.8 | 4.0 | 8 分 54 秒 |
| 男 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 41.0 | 33.0 | 15.0 | 5.0 | 9分14秒 |
| 女 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 40.0 | 39.0 | 10.5 | 3.0 | 8 分 34 秒 |
| 20秒 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 38.0 | 38.0 | 14.0 | 3.0 | 8 分 50 秒 |
| 30秒 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 43.0 | 36.0 | 14.0 | 4.0 | 9分08秒 |
| 40秒 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 46.0 | 36.0 | 7.0 | 3.0 | 8分01秒 |
| 超过 50 岁 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 35.0 | 34.0 | 16.0 | 6.0 | 9 分 36 秒 |
当谈到工作期间“休息一下”以恢复心情时,“5 分钟”(405%) 或“10 分钟”(360%) 似乎很常见。男性(150%)和50多岁及以上的人(160%)往往比其他人更频繁地休息“15分钟”,而且他们的休息时间似乎更长一些。顺便说一句,所有男性的平均时间为 9 分 14 秒,所有 50 多岁的人的平均时间为 9 分 36 秒。
- ④
我会迟到一点(因为加班)2小时内完成
| 1 小时 | 1 小时 30 分钟 | 2 小时 | 2 小时 30 分钟 | 3 小时 | 平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 26.3 | 16.5 | 43.3 | 3.3 | 10.8 | 1 小时 46 分钟 |
| 男 | 22.0 | 15.0 | 47.5 | 3.5 | 12.0 | 1 小时 50 分钟 |
| 女 | 30.5 | 18.0 | 39.0 | 3.0 | 9.5 | 1 小时 42 分钟 |
| 20秒 | 23.0 | 23.0 | 49.0 | 1.0 | 4.0 | 1 小时 42 分钟 |
| 30秒 | 21.0 | 18.0 | 45.0 | 4.0 | 12.0 | 1 小时 50 分钟 |
| 40秒 | 33.0 | 16.0 | 37.0 | 0.0 | 14.0 | 1 小时 43 分钟 |
| 50 多岁 | 28.0 | 9.0 | 42.0 | 8.0 | 13.0 | 1 小时 50 分钟 |
顺序为“2 小时”(433%)、“1 小时”(263%) 和“1 小时 30 分钟”(165%)。尽管他们说“一点点”,但看起来他们预计它会持续大约两个小时。平均时间为1小时46分钟。
女性比男性更有可能说“1小时”(305% > 220%),而说“2小时”的人更少(390% < 475%),因此“一点”的范围似乎更短。
- ⑤
喝一点喝一杯大约需要2小时
| 30 分钟 | 1 小时 | 1 小时 30 分钟 | 2 小时 | 2 小时 30 分钟 | 3 小时 | 平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 2.8 | 27.8 | 22.5 | 38.5 | 3.3 | 5.3 | 1 小时 38 分钟 |
| 男 | 2.0 | 26.5 | 18.0 | 42.5 | 3.5 | 7.5 | 1 小时 42 分钟 |
| 女 | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 34.5 | 3.0 | 3.0 | 1 小时 34 分钟 |
| 20秒 | 3.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 3.0 | 4.0 | 1 小时 33 分钟 |
| 30秒 | 1.0 | 30.0 | 17.0 | 42.0 | 5.0 | 5.0 | 1小时40分钟 |
| 40秒 | 6.0 | 24.0 | 19.0 | 45.0 | 2.0 | 4.0 | 1 小时 37 分钟 |
| 50秒 | 1.0 | 28.0 | 22.0 | 38.0 | 3.0 | 8.0 | 1 小时 41 分钟 |
下班后喝一杯。最常见的回答是“2 小时”(385%),其次是“1 小时”(278%)。平均时间约为1小时38分钟,所以大约需要2小时。似乎最好将“一点”视为“我们去喝一杯吧”的短语,而不是一段时间。
在上一次调查(2006年)中,平均时间为78分54秒,增加了约20分钟。近年来,随着出去喝酒的机会越来越少,人们对于偶尔喝酒的时间可能变得更加宽容。
不过,女性比男性更有可能说“不到一小时”(325% > 285%),以及“我会迟到一点(因为加班)”,而女性说“两小时”的比例较低(345 < 425),因此男性和女性之间“一点”的长度似乎存在差异。
