- 第三季度
-
日常生活中的“与时间相关的词语”
以下词语在日常生活中经常使用,但您认为它们有多长?
- ①
有关自然灾害的突发新闻,从发生到出现在屏幕上30秒到1分钟的感觉
(单位:%)
| 30 秒 | 1 分钟 | 2 分钟 | 3 分钟 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 26.8 | 27.3 | 9.3 | 13.5 | 14.3 | 3.8 | 1.0 | 4.3 | 3分30秒 |
| 男 | 24.0 | 25.0 | 10.0 | 14.0 | 14.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 4 分 08 秒 |
| 女 | 29.5 | 29.5 | 8.5 | 13.0 | 14.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2 分 52 秒 |
| 20秒 | 25.0 | 24.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 3 分 24 秒 |
| 30秒 | 29.0 | 32.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2 分 04 秒 |
| 40秒 | 27.0 | 25.0 | 7.0 | 16.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3分36秒 |
| 50秒 | 26.0 | 28.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 4 分 56 秒 |
最近,人们不仅关注地震和海啸,还关注暴雨、洪水和台风的警报和报告发布时间。从自然灾害发生到突发新闻出现在电视屏幕上,一般人需要多长时间才能感受到? “30 秒”(268%) 和“1 分钟”(273%) 的结果相当。实际上,这可能需要几分钟的时间,但观众似乎有这样的印象:它一发生就会发生。
- ②
长途电话指导原则是 30 分钟
(单位:%)
| 1 分钟 | 2 分钟 | 3 分钟 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 20 分钟 | 30 分钟 | 45 分钟 | 1 小时 | 超过 2 小时 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 15.8 | 11.3 | 6.5 | 33.5 | 3.0 | 18.5 | 4.3 |
| 男 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | 22.0 | 10.5 | 6.5 | 34.5 | 1.0 | 13.0 | 3.5 |
| 女 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 9.5 | 12.0 | 6.5 | 32.5 | 5.0 | 24.0 | 5.0 |
| 20秒 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 25.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 |
| 30秒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 37.0 | 1.0 | 23.0 | 5.0 |
| 40秒 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 41.0 | 3.0 | 14.0 | 5.0 |
| 50秒 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 21.0 | 11.0 | 4.0 | 31.0 | 2.0 | 18.0 | 1.0 |
感觉像是打了一个长途电话多久?最常见的回答是“30 分钟”(335%),四分之三(745%)回答“最多 30 分钟”。大概时间大概是30分钟。顺便说一下,平均时间是32分钟。看“45分钟以上”,可以看到女性和20多岁的人很多。随着手机和智能手机的普及,年轻一代经常通过电子邮件和SNS进行交流,但“长时间通话”的文化似乎仍然存在。
- ③
步行距离15分钟内可接受
(单位:%)
| 3 分钟 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 20 分钟 | 30 分钟 | 平均值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 1.8 | 14.0 | 39.3 | 33.0 | 8.0 | 4.0 | 12 分 25 秒 |
| 男 | 0.5 | 14.0 | 38.0 | 36.5 | 7.5 | 3.5 | 12 分 32 秒 |
| 女 | 3.0 | 14.0 | 40.5 | 29.5 | 8.5 | 4.5 | 12 分 18 秒 |
| 20秒 | 1.0 | 16.0 | 48.0 | 23.0 | 7.0 | 5.0 | 11 分 58 秒 |
| 30秒 | 1.0 | 11.0 | 40.0 | 35.0 | 11.0 | 2.0 | 12 分 37 秒 |
| 40秒 | 4.0 | 11.0 | 44.0 | 30.0 | 8.0 | 3.0 | 12 分 04 秒 |
| 50秒 | 1.0 | 18.0 | 25.0 | 44.0 | 6.0 | 6.0 | 13 分 01 秒 |
距离车站/站点“步行可达”需要多少分钟?结果是“10分钟”(393%)和“15分钟”(330%)。近 90% (881%) 的人回答“最多 15 分钟”。
