请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 1 | 日本 | 18,846 | 17,496 | 14,983 | 15,670 | 15,836 | 14,579 | 14,116 |
| 日本境外 | 3,246 | 2,267 | 1,787 | 2,713 | 2,651 | 2,622 | 2,427 | |
| 总计 | 22,092 | 19,763 | 16,770 | 18,383 | 18,487 | 17,201 | 16,543 | |
| 范围 2(基于位置) | 日本 | 88,723 | 80,632 | 66,304 | 67,084 | 64,428 | 62,481 | 58,784 |
| 日本境外 | 70,192 | 62,143 | 54,234 | 61,475 | 56,403 | 50,200 | 46,753 | |
| 总计 | 158,914 | 142,775 | 120,538 | 128,559 | 120,830 | 112,680 | 105,537 | |
| 范围1+范围2(基于位置) | 日本 | 107,568 | 98,128 | 81,287 | 82,753 | 80,264 | 77,060 | 72,901 |
| 日本境外 | 73,437 | 64,410 | 56,021 | 64,188 | 59,054 | 52,822 | 49,180 | |
| 总计 | 181,006 | 162,538 | 137,308 | 146,941 | 139,318 | 129,881 | 122,080 | |
| 范围 2(基于市场) | 日本 | 85,759 | 82,642 | 63,304 | 68,567 | 50,916 | 47,778 | 42,271 |
| 日本境外 | 72,934 | 64,501 | 56,666 | 61,594 | 53,752 | 46,173 | 36,665 | |
| 总计 | 158,693 | 147,142 | 119,970 | 130,161 | 104,669 | 93,951 | 78,937 | |
| 范围1+范围2(基于市场) | 日本 | 104,605 | 100,138 | 78,286 | 84,237 | 66,753 | 62,357 | 56,388 |
| 日本境外 | 76,180 | 66,768 | 58,454 | 64,307 | 56,403 | 48,795 | 39,092 | |
| 总计 | 180,784 | 166,906 | 136,740 | 148,544 | 123,156 | 111,152 | 95,480 | |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围1+范围2(基于位置) | 日本及日本以外地区 | 0.563 | 0.584 | 0.664 | 0.522 | 0.462 | 0.415 | 0.385 |
| 范围1+范围2(基于市场) | 日本及日本以外地区 | 0.562 | 0.599 | 0.662 | 0.527 | 0.409 | 0.355 | 0.301 |
请向下滚动查看→
| 类别 | 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 1 | 购买的商品和服务 | 572,601 | 407,620 | 284,604 | 435,252 | 933,503 | 632,636 | 506,004 |
| 类别 2 | 资本货物 | 40,340 | 49,872 | 25,621 | 28,787 | 42,718 | 37,791 | 37,162 |
| 类别 3 | 燃料和能源相关活动(不包括在范围 1 或范围 2 中) | 34,078 | 22,561 | 19,657 | 21,559 | 20,678 | 17,694 | 25,556 |
| 类别 4 | 上游运输和配送 | 33,474 | 27,173 | 19,710 | 37,095 | 39,300 | 40,508 | 32,501 |
| 类别 5 | 运营中产生的废物 | 5,943 | 3,285 | 3,324 | 3,865 | 3,132 | 3,409 | 3,218 |
| 类别 6 | 商务旅行 | 2,243 | 2,208 | 2,004 | 1,766 | 1,740 | 1,696 | 1,596 |
| 类别 7 | 员工通勤 | 6,745 | 6,739 | 6,097 | 5,500 | 5,452 | 5,022 | 4,843 |
| 类别 8 | 上游租赁资产 | 113 | 113 | 99 | 205 | 224 | 209 | 185 |
| 类别 9 | 下游运输配送 | 3,294 | 2,478 | 2,127 | 4,488 | 4,257 | 3,997 | 3,719 |
| 类别 10 | 已售产品的处理 | 11,309 | 9,337 | 6,687 | 26,906 | 16,239 | 6,091 | 6,491 |
| 类别 11 | 已售产品的使用 | 662,578 | 404,494 | 419,185 | 581,978 | 572,856 | 457,815 | 421,284 |
| 类别 12 | 已售产品的报废处理 | 777 | 664 | 683 | 1,117 | 849 | 1,669 | 1,550 |
| 类别 13 | 下游租赁资产 | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别 14 | 特许经营 | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别 15 | 投资 | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | 1,373,493 | 936,545 | 789,799 | 1,148,517 | 1,640,948 | 1,208,538 | 1,044,108 | |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲烷 | 日本 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 | 98.3 | 199.7 | 268.4 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 150.5 | 237.4 | 231.5 | |
| 总计 | 131.0 | 158.2 | 146.6 | 129.7 | 248.9 | 437.1 | 499.8 | |
| 一氧化二氮 | 日本 | 44.9 | 42.4 | 30.7 | 41.9 | 35.6 | 68.8 | 78.6 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 62.6 | 115.0 | 119.8 | |
| 总计 | 44.9 | 42.4 | 30.7 | 41.9 | 98.2 | 183.9 | 198.3 | |
| 氢氟碳化合物 (HFC) | 日本 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 | 633.8 | 469.0 | 407.9 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 375.6 | 436.9 | 390.7 | |
| 总计 | 87.9 | 21.6 | 84.0 | 283.9 | 1009.4 | 905.9 | 798.6 | |
| 全氟化碳 (PFC) | 日本 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 30.3 | 43.0 | 37.2 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 27.2 | 84.9 | 42.5 | |
| 总计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 57.5 | 127.9 | 79.7 | |
| 六氟化硫 (SF6) | 日本 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 36.8 | 27.0 | 19.9 | 22.9 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 总计 | 28.9 | 32.9 | 10.1 | 36.8 | 27.0 | 19.9 | 22.9 | |
| 三氟化氮 (NF3) | 日本 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 总计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 二氧化碳 (CO2) 来自非能源 | 日本 | - | - | - | - | 0.1 | 1.3 | 1.0 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 0.7 | 0.0 | 0.2 | |
| 总计 | - | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 1.1 | |
| 总计 | 日本 | 292.6 | 255.2 | 271.4 | 535.5 | 825.1 | 801.8 | 815.9 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 616.6 | 874.3 | 784.6 | |
| 总计 | 292.6 | 255.2 | 271.4 | 535.5 | 1441.7 | 1676.0 | 1600.5 | |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总能耗 | 日本 | 989,562 | 950,405 | 811,221 | 838,409 | 811,043 | 763,659 | 747,321 | |
| 日本境外 | 475,053 | 417,637 | 354,839 | 420,457 | 381,017 | 350,471 | 336,743 | ||
| 总计 | 1,464,616 | 1,368,041 | 1,166,060 | 1,258,866 | 1,192,060 | 1,114,130 | 1,084,063 | ||
| 其中可再生能源 | 日本 | 752 | 769 | 43,087 | 3,495 | 112,011 | 122,592 | 152,156 | |
| 日本境外 | 27,772 | 23,021 | 14,148 | 28,306 | 39,873 | 47,694 | 61,046 | ||
| 总计 | 28,524 | 23,790 | 57,235 | 31,801 | 151,884 | 170,286 | 213,202 | ||
| 其中不可再生能源 | 日本 | 988,810 | 949,635 | 768,134 | 834,914 | 699,032 | 641,067 | 595,164 | |
| 日本境外 | 447,281 | 394,616 | 340,691 | 392,151 | 341,144 | 302,776 | 275,697 | ||
| 总计 | 1,436,092 | 1,344,251 | 1,108,825 | 1,227,065 | 1,040,176 | 943,844 | 870,861 | ||
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本及日本以外地区 | 4.55 | 4.91 | 5.64 | 4.47 | 3.96 | 3.56 | 3.42 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗电量 | 日本 | 179,092 | 174,751 | 149,275 | 155,213 | 148,422 | 143,556 | 141,366 | |
| 日本境外 | 118,277 | 106,273 | 90,912 | 105,175 | 97,052 | 89,877 | 86,544 | ||
| 总计 | 297,368 | 281,024 | 240,187 | 260,388 | 245,474 | 233,433 | 227,910 | ||
| 购买了哪些电力 | 日本 | 178,876 | 174,529 | 148,998 | 154,928 | 148,109 | 142,650 | 138,969 | |
| 日本境外 | 118,263 | 106,271 | 90,711 | 104,506 | 96,050 | 88,250 | 83,146 | ||
| 总计 | 297,139 | 280,800 | 239,709 | 259,434 | 244,159 | 230,900 | 222,115 | ||
| 其中电力是从可再生能源购买的 | 日本 | 0 | 0 | 11,692 | 686 | 30,801 | 33,147 | 39,870 | |
| 日本境外 | 7,714 | 6,395 | 3,730 | 7,203 | 10,074 | 11,621 | 13,559 | ||
| 总计 | 7,714 | 6,395 | 15,422 | 7,889 | 40,875 | 44,768 | 53,429 | ||
| 其中可再生能源发电(不包括 | 日本 | 209 | 214 | 277 | 285 | 313 | 907 | 2,396 | |
| 日本境外 | 0 | 0 | 200 | 660 | 1,002 | 1,627 | 3,398 | ||
| 总计 | 209 | 214 | 477 | 945 | 1,314 | 2,534 | 5,794 | ||
| 可再生电力比例(%) | 日本 | 0.1% | 0.1% | 8.0% | 0.6% | 21.0% | 23.7% | 29.9% | |
| 日本境外 | 6.5% | 6.0% | 4.3% | 7.5% | 11.4% | 14.7% | 19.6% | ||
| 总计 | 2.7% | 2.4% | 6.6% | 3.4% | 17.2% | 20.3% | 26.0% | ||
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5,920 | 5,587 | 4,739 | 4,698 | 4,598 | 4,422 | 4,286 |
| 日本境外 | 119 | 120 | 92 | 139 | 123 | 115 | 99 |
| 总计 | 6,039 | 5,707 | 4,831 | 4,837 | 4,721 | 4,537 | 4,385 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 181 | 163 | 155 | 169 | 151 | 153 | 134 |
| 日本境外 | 207 | 126 | 86 | 171 | 135 | 109 | 74 |
| 总计 | 388 | 289 | 241 | 340 | 286 | 262 | 207 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪费总量(废物和贵重物品) | 日本 | 6,718 | 6,423 | 4,844 | 5,090 | 5,188 | 4,636 | 4,473 | |
| 日本境外 | 6,238 | 5,244 | 4,096 | 6,546 | 5,999 | 5,399 | 5,100 | ||
| 总计 | 12,956 | 11,667 | 8,940 | 11,636 | 11,186 | 10,035 | 9,573 | ||
| 其中危险废物 | 日本 | - | - | 533 | 730 | 708 | 709 | 680 | |
| 日本境外 | - | - | 50 | 60 | 89 | 72 | 55 | ||
| 总计 | - | - | 583 | 789 | 798 | 781 | 735 | ||
| 回收率(%) | 日本 | 99.3% | 99.6% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 99.9% | |
| 日本境外 | 56.2% | 50.0% | 53.0% | 52.4% | 77.9% | 85.0% | 85.9% | ||
| 总计 | 78.6% | 77.3% | 78.3% | 73.1% | 88.0% | 91.8% | 92.4% | ||
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 填埋场 | 日本 | 6 | 15 | 7 | 9 | 8 | 15 | 6 |
| 日本境外 | 2,054 | 1,956 | 1,307 | 2,411 | 1,074 | 624 | 541 | |
| 总计 | 2,060 | 1,971 | 1,314 | 2,420 | 1,082 | 639 | 547 | |
| 焚烧而不回收 | 日本 | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 日本境外 | 678 | 666 | 620 | 703 | 254 | 184 | 180 | |
| 总计 | 717 | 678 | 624 | 704 | 255 | 185 | 180 | |
| 回收废物 | 日本 | 6,673 | 6,395 | 4,834 | 5,080 | 5,178 | 4,621 | 4,467 |
| 日本境外 | 3,506 | 2,622 | 2,169 | 3,431 | 4,670 | 4,590 | 4,380 | |
| 总计 | 10,179 | 9,017 | 7,003 | 8,512 | 9,849 | 9,211 | 8,846 | |
请向下滚动查看→
| 废物类型 | 日本 | 日本境外 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 工业废物 | 污泥 | 473 | 619.8233 | 1,093 |
| 废油 | 374 | 195.3866 | 570 | |
| 废酸废碱 | 539 | 13.2326 | 552 | |
| 废塑料 | 211 | 59.833991 | 271 | |
| 废金属 | 25 | 351.638321 | 377 | |
| 玻璃、陶瓷和橡胶废料 | 10 | 13.6025 | 24 | |
| 煤渣和矿物废料 | 0 | 1,225 | 1,226 | |
| 混合物和其他工业废物 | 497 | 153.0869 | 650 | |
| 一般废物 | 218 | 1,510 | 1,728 | |
| 贵重物品 | 2,124 | 957.5891807 | 3,082 | |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鲜的地表水(雨水) | 日本 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 地下水(可回收) | 日本 | 590 | 562 | 546 | 583 | 640 | 657 | 690 |
| 第三方水源(城市供水) | 日本 | 473 | 443 | 399 | 410 | 381 | 347 | 331 |
| 第三方水源(工业用水) | 日本 | 240 | 231 | 158 | 216 | 199 | 188 | 176 |
| 总取水量(日本) | 1,303 | 1,237 | 1,104 | 1,209 | 1,220 | 1,193 | 1,197 | |
| 新鲜地表水(雨水) | 日本境外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地下水(可回收) | 日本境外 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 |
| 第三方水源(城市供水) | 日本境外 | 537 | 503 | 389 | 414 | 375 | 336 | 316 |
| 第三方水源(工业用水) | 日本境外 | 375 | 210 | 256 | 233 | 185 | 140 | 167 |
| 总取水量(日本境外) | 922 | 717 | 648 | 651 | 563 | 482 | 494 | |
| 总计 | 2,225 | 1,954 | 1,751 | 1,860 | 1,783 | 1,674 | 1,692 | |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 202 | 200 | 194 | 198 | 140 | 161 | 108 |
| 日本境外 | 83 | 79 | 64 | 63 | 49 | 44 | 30 |
| 总计 | 285 | 279 | 258 | 261 | 189 | 205 | 137 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1,505 | 1,437 | 1,297 | 1,408 | 1,360 | 1,353 | 1,305 |
| 日本境外 | 1,005 | 796 | 712 | 714 | 612 | 526 | 524 |
| 总计 | 2,509 | 2,233 | 2,009 | 2,122 | 1,972 | 1,879 | 1,829 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表水 | 日本 | 517 | 508 | 468 | 492 | 493 | 484 | 526 |
| 第三方目的地 | 日本 | 477 | 467 | 366 | 433 | 423 | 391 | 319 |
| 总排水量(日本) | 994 | 975 | 835 | 926 | 916 | 875 | 844 | |
| 地表水 | 日本境外 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 第三方目的地 | 日本境外 | 571 | 419 | 369 | 355 | 360 | 307 | 322 |
| 总排水量(日本境外) | 583 | 428 | 376 | 365 | 368 | 313 | 329 | |
| 总计 | 1,577 | 1,403 | 1,210 | 1,290 | 1,284 | 1,188 | 1,173 | |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 309 | 262 | 269 | 284 | 304 | 318 | 353 |
| 日本境外 | 339 | 290 | 272 | 286 | 195 | 168 | 165 |
| 总计 | 648 | 551 | 541 | 570 | 499 | 486 | 519 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 25.4 | 26.4 | 14.4 | 8.3 | 14.6 | 15.3 | 14.8 |
| 日本境外 | 6.6 | 8.9 | 7.4 | 50.7 | 97.5 | 81.3 | 4.3 |
| 总计 | 32 | 35.3 | 21.8 | 59 | 112.1 | 96.6 | 19.1 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 6.9 | 6.3 | 3.6 | 9.5 | 5.5 | 3.2 | 3.2 |
| 日本境外 | 19.6 | 30.1 | 33.7 | 13.9 | 37.4 | 36.8 | 24.1 |
| 总计 | 26.5 | 36.4 | 37.3 | 23.4 | 42.9 | 40 | 27.2 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 196 | 184 | 147 | 145 | 123 | 137 | 117 |
请向下滚动查看→
| 受 PRTR 法约束的化学物质 | 已处理金额 | 排放量 | 转账金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排放到大气中 | 排入公共水体 | 排入现场土壤 | 现场填埋 | 转移到下水道 | 异地转移 | ||
| 铬和铬(III)化合物 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三甲苯 | 12.65 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-溴丙烷 | 10.75 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二甲苯 | 10.72 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 镍 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铅及其化合物 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 氟化氢及其水溶性盐 | 5.61 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 锰及其化合物 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 碳化硅 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 镍化合物 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 甲基萘 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 氯化正构烷烃(仅限于C=14-17及其混合物) | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 其他 | 11.18 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
| 总计 | 116.94 | 12.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.69 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本境外 | 1,250 | 1,070 | 924 | 1,346 | 1,231 | 1,136 | 1,001 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 37.0 | 33.7 | 27.8 | 17.4 | 16.6 | 17.5 | 12.0 |
| 日本境外 | - | - | - | - | 38.6 | 34.2 | 64 |
| 总计 | 37.0 | 33.7 | 27.8 | 17.4 | 55.2 | 51.7 | 76 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 521 | 555 | 310 | 273 | 283 | 225 | 249 |
| 日本境外 | 1,337 | 1,104 | 661 | 481 | 621 | 593 | 616 |
| 总计 | 1,858 | 1,659 | 971 | 754 | 904 | 818 | 865 |
请向下滚动查看→
| 2018 财年 | 2019 财年 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 75 | 71 | 45 | 43 | 44 | 40 | 35 |
| 日本境外 | 43 | 45 | 34 | 19 | 36 | 25 | 21 |
| 总计 | 118 | 116 | 79 | 62 | 80 | 65 | 56 |
| 严重违反环境相关法律法规 | 对场所外造成重大影响的环境事件 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2024 财年 | |
|---|---|
| 环境罚款和处罚 | 0 |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团表业有限公司(东京工厂) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 东京西东京市 |
| ■ 业务描述 | 控股公司集团管理战略的制定和推进、集团审计 |
| 能耗 (GJ) | 32,532 |
| 水(千㎥) | 32.3 |
| PRTR 法物质(吨) | |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 619 |
| 排水量(千㎥) | 16.4 |
| 废物总量(吨) | 65 |
| 回收废物(吨) | 65 |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团表业有限公司(所泽作品) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 埼玉县所泽市 |
| ■ 业务描述 | |
| 能耗 (GJ) | 20,597 |
| 水(千㎥) | 6.1 |
| PRTR 法物质(吨) | |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 637 |
| 排水量(千㎥) | 5.3 |
| 废物总量(吨) | |
| 回收废物(吨) | |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团系统日本有限公司(总部) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 东京西东京市 |
| ■ 业务描述 | 信息设备产品、健康设备产品 |
| 能耗 (GJ) | 1,508 |
| 水(千㎥) | 2.4 |
| PRTR 法物质(吨) | |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 0 |
| 排水量(千㎥) | 2.9 |
| 废物总量(吨) | |
| 回收废物(吨) | |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团系统日本有限公司(富士吉田工厂) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 山梨县富士吉田市 |
| ■ 业务描述 | 信息设备产品 |
| 能耗 (GJ) | 833 |
| 水(千㎥) | 0.8 |
| PRTR 法物质(吨) | |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 37 |
| 排水量(千㎥) | 0.8 |
| 废物总量(吨) | 16 |
| 回收废物(吨) | 16 |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团机械有限公司(轻井泽总部) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 长野县北佐久郡宫代田町 |
| ■ 业务描述 | 数控自动车床 |
| 能耗 (GJ) | 59,413 |
| 水(千㎥) | 8.7 |
| PRTR 法物质(吨) | 1.55 |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 5,526 |
| 排水量(千㎥) | 7.8 |
| 废物总量(吨) | 447 |
| 回收废物(吨) | 447 |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团机械有限公司(北上作品) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 岩手县北上市 |
| ■ 业务描述 | 数控自动车床 |
| 能耗 (GJ) | 12,704 |
| 水(千㎥) | 5.5 |
| PRTR 法物质(吨) | 2.61 |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 1,202 |
| 排水量(千㎥) | 5.5 |
| 废物总量(吨) | 160 |
| 回收废物(吨) | 159 |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团机械有限公司(佐久作品) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 长野县佐久市 |
| ■ 业务描述 | 数控自动车床 |
| 能耗 (GJ) | 9,694 |
| 水(千㎥) | 1.3 |
| PRTR 法物质(吨) | |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 1,012 |
| 排水量(千㎥) | 1.3 |
| 废物总量(吨) | 114 |
| 回收废物(吨) | 114 |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团机械有限公司(所泽作品) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 埼玉县所泽市 |
| ■ 业务描述 | |
| 能耗 (GJ) | 2,757 |
| 水(千㎥) | 3.9 |
| PRTR 法物质(吨) | |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 130 |
| 排水量(千㎥) | 3.4 |
| 废物总量(吨) | |
| 回收废物(吨) | |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团电子有限公司 | |
|---|---|
| ■ 位置 | 山梨县富士吉田市 |
| ■ 业务描述 | 照明 LED、紧凑型芯片 LED、触觉开关、光学传感器 |
| 能耗 (GJ) | 67,753 |
| 水(千㎥) | 183.7 |
| PRTR 法物质(吨) | |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 6,355 |
| 排水量(千㎥) | 119.4 |
| 废物总量(吨) | 130 |
| 回收废物(吨) | 130 |
请向下滚动查看→
| CITIZEN FINEDEVICE CO, LTD(总部/河口湖工厂)/富士见 | |
|---|---|
| ■ 位置 | 山梨县南都留郡富士河口湖町 |
| ■ 业务描述 | 汽车零部件、测量仪器、工业机械设备 |
| 能耗 (GJ) | 99,076 |
| 水(千㎥) | 348.7 |
| PRTR 法物质(吨) | 67.08 |
| 温室气体排放量 (t-CO2) | 5,065 |
| 排水量(千㎥) | 187.8 |
| 废物总量(吨) | 1,162 |
| 回收废物(吨) | 1,162 |
请向下滚动查看→
| 银河galaxy集团精密设备有限公司(宫代田作品) | |
|---|---|
| ■ 位置 | 长野县北佐久郡宫代田町 |
| ■ 业务描述 | 石英晶体/晶体振荡器/晶体晶片、薄膜基座、陶瓷元件、手表 |
| 能耗 (GJ) | 62,646 |
| 水(千㎥) | 94.3 |
| PRTR 法物质(吨) | 8.42 |
