| 使用声明 | Citizen Group 引用了 GRI 标准,并报告了 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间此 GRI 内容索引中列出的信息。 |
|---|---|
| 已使用 GRI 1 | GRI 1:基础 2021 |
请向下滚动查看→
请向下滚动查看→
| GRI 标准 | 披露编号 | 披露 | 可持续发展网站 |
|---|---|---|---|
| GRI 3:2021 年重要主题 | 3-1 | 确定实质性主题的流程 | 重要性 |
| 3-2 | 重要主题列表 | 重要性 | |
| 3-3 | 素材主题管理 | 重要性 | |
| 可持续经营理念&推进体制>可持续推进体制 | |||
| 环境管理>环境管理架构 | |||
| 应对气候变化>气候变化风险与机遇>治理 | |||
| 促进可持续采购>可持续采购促进体系 | |||
| 加强风险管理>集团风险管理 | |||
| 加强质量合规>质量合规的基本理念 |
请向下滚动查看→
| GRI 标准 | 披露编号 | 披露 | 可持续发展网站 |
|---|---|---|---|
| GRI201:2016 年经济表现 | 201-1 | 产生和分配的直接经济价值 |
年度证券报告(第 69-72 页)(仅日语)(PDF:137MB) |
| 201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | 应对气候变化 | |
| 201-3 | 固定福利计划义务和其他退休计划 |
年度证券报告(第 103-105 页)(仅日语)(PDF:137MB) |
|
| 201-4 | 从政府获得的财政援助 | 没有适用的案例。 | |
| GRI 202:2016 年市场表现 | 202-1 | 按性别划分的标准起薪工资与当地最低工资的比率 | 招募>应届毕业生(仅限日语) |
| 促进可持续采购>CSR采购>银河galaxy集团CSR采购指南 | |||
| 202-2 | 从当地社区聘请的高级管理人员比例 | - | |
| GRI 203:间接经济影响 2016 | 203-1 | 支持的基础设施投资和服务 | - |
| 203-2 | 重大的间接经济影响 | - | |
| GRI 204:2016 年采购实践 | 204-1 | 本地供应商的支出比例 | 未公开,因为没有本地的定义。 |
| GRI 205:2016 年反腐败 | 205-1 | 评估运营是否存在与腐败相关的风险 | - |
| 205-2 | 有关反腐败政策和程序的沟通和培训 | 彻底合规 | |
| 205-3 | 已确认的腐败事件和采取的行动 | 没有适用的案例。 | |
| GRI 206:反竞争行为 2016 | 206-1 | 针对反竞争行为、反垄断和垄断行为的法律诉讼 | 没有适用的案例。 |
| GRI 207:2019 年税收 | 207-1 | 征税方法 | 彻底合规>税务合规 |
| 207-2 | 税务治理、控制和风险管理 | 彻底合规>税务合规 | |
| 207-3 | 利益相关者参与以及税务相关问题的管理 | - | |
| 207-4 | 各国报告 | - |
请向下滚动查看→
请向下滚动查看→
| GRI 标准 | 披露编号 | 披露 | 可持续发展网站 |
|---|---|---|---|
| GRI 401:就业 2016 | 401-1 | 新员工聘用和员工流动 | ESG数据>社交>基础数据>应届毕业生招聘(6大公司) |
| ESG数据>社交>基础数据>职业中期招聘(6大公司) | |||
| ESG数据>社交>基础数据>按年龄划分的个人原因离职情况(6家主要公司) | |||
| ESG数据>社交>基础数据>按性别划分的个人原因离职率(6家主要公司) | |||
| ESG数据>社交>基础数据>总换手率 | |||
| 401-2 | 向全职员工提供但不向临时或兼职员工提供的福利 | 人力资本管理>打造人才得以蓬勃发展的职场>营造舒适的工作环境>员工福利 | |
| 多元化、公平与包容性>兼容性支持系统(摘要) | |||
| 多元化、公平与包容>女性员工赋权 | |||
| 人力资本管理>打造人才得以蓬勃发展的职场>营造舒适的工作环境>员工福利 | |||
| 401-3 | 产假 | ESG数据>社交>促进工作与生活平衡>休育儿假(6家主要公司) | |
| ESG数据>社交>促进工作与生活平衡>产假后重返工作岗位(仅限全职员工)(6家主要公司) | |||
| GRI 402:劳资关系 2016 | 402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | - |
| GRI 403:职业健康与安全 2018 | 403-1 | 职业健康安全管理体系 | 健康管理>保障职业安全>健康安全管理体系 |
| 健康管理>保障职业安全>职业健康安全相关绩效监控与管理 | |||
| 403-2 | 危险识别、风险评估和事件调查 | 健康管理>保障职业安全>职业安全风险评估 | |
| 彻底合规>合规热线(内部举报制度) | |||
| 403-3 | 职业健康服务 | 健康管理>健康管理基本思路>战略地图 | |
| 403-4 | 工人职业健康安全参与、咨询、沟通 | 健康管理>保障职业安全>健康安全管理体系 | |
| 403-5 | 工人职业健康与安全培训 | 健康管理>保障职业安全>努力提升劳动健康安全 | |
| 403-6 | 促进工人健康 | 健康管理>健康管理基本思路>战略地图 | |
| 健康管理>健康维护和促进举措 | |||
| 403-7 | 预防和减轻与业务关系直接相关的职业健康和安全影响 | 健康管理>保障职业安全>努力提升劳动健康安全 | |
| 403-8 | 职业健康和安全管理体系涵盖的工人 | 健康管理>保障职业安全>健康安全管理体系 | |
| 403-9 | 工伤 | ESG数据>社会>职业健康安全>职业事故 | |
| 健康管理>保障职业安全>职业安全风险评估 | |||
| 健康管理>保障职业安全>努力提升劳动健康安全 | |||
| 403-10 | 与工作相关的健康状况不佳 | - | |
| GRI 404:培训和教育 2016 | 404-1 | 每位员工每年的平均培训时数 | ESG数据>社会>人力资本开发>能力建设项目花费的时间(6家主要公司) |
| 404-2 | 员工技能提升计划和过渡援助计划 | 人力资本管理>人力资本开发>培训体系 | |
| 人力资本管理>打造人才得以蓬勃发展的职场>自主职业发展和多元化职业道路 | |||
| 404-3 | 接受定期绩效和职业发展评估的员工百分比 | - | |
| GRI 405:多元化和平等机会 2016 | 405-1 | 治理机构和员工的多样性 | 年度证券报告(第 51-53 页)(仅日语)(PDF:137MB) |
| 年度证券报告(第13页)(仅日语)(PDF:137MB) |
|||
| ESG数据>社交>促进多元化 | |||
| 405-2 | 女性与男性基本工资和报酬的比率 | 年度证券报告(第 13 页)(仅日语)(PDF:137MB) |
|
| GRI 406:非歧视 2016 | 406-1 | 歧视事件和采取的纠正措施 | 没有适用的案例。 |
| GRI 407:结社自由和集体谈判 2016 | 407-1 | 结社自由权和集体谈判权可能面临风险的运营和供应商 | 促进可持续采购>可持续采购举措 |
| 尊重人权>确保尊重人权的举措/人权尽职调查举措 | |||
| GRI 408:童工 2016 | 408-1 | 面临童工事件重大风险的运营商和供应商 | 促进可持续采购>可持续采购举措 |
| 尊重人权>确保尊重人权的举措/人权尽职调查举措 | |||
| GRI 409:强迫或强制劳动 2016 | 409-1 | 面临强迫或强制劳动事件重大风险的运营商和供应商 | 促进可持续采购>可持续采购举措 |
| 尊重人权>确保尊重人权的举措/人权尽职调查举措 | |||
| GRI 410:2016 年安全实践 | 410-1 | 接受过人权政策或程序培训的安保人员 | - |
| GRI 411:原住民权利 2016 | 411-1 | 侵犯原住民权利的事件 | 没有适用的案例。 |
| GRI 413:当地社区 2016 | 413-1 | 当地社区参与、影响评估和发展计划的运营 | - |
| 413-2 | 对当地社区产生重大实际和潜在负面影响的运营 | - | |
| GRI 414:2016 年供应商社会评估 | 414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | - |
| 414-2 | 供应链中的负面社会影响及采取的行动 | - | |
| GRI 415:公共政策 2016 | 415-1 | 政治捐款 | ESG数据>社会>政治捐款 |
| GRI 416:2016 年客户健康与安全 | 416-1 | 评估产品和服务类别的健康和安全影响 | - |
| 416-2 | 产品和服务对健康和安全影响的违规事件 | 没有适用的案例。 | |
| GRI 417:营销和标签 2016 | 417-1 | 产品和服务信息及标签的要求 | 可持续产品和工厂 |
| 417-2 | 产品和服务信息及标签不合规事件 | 没有适用的案例。 | |
| 417-3 | 营销传播方面的违规事件 | 没有适用的案例。 | |
| GRI 418:客户隐私 2016 | 418-1 | 有关侵犯客户隐私和丢失客户数据的经证实的投诉 | 没有适用的案例。 |